CDM, CDMF — Вертикальные многоступенчатые насосы
![]() |
![]() |
Вертикальныей многоступенчатый насос CDM, CDMF
No. | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | |
---|---|---|---|---|
CDMF входная, выходная камеры -нерж. SS304 |
CDM входная, выходная камеры - чугун CI |
|||
CDMF, CDM1 | ||||
1 | CDM(F)1-12 | 0,75 | 843,47 | 763,61 |
2 | CDM(F)1-13 | 0,75 | 859,43 | 779,19 |
3 | CDM(F)1-14 | 0,75 | 885,22 | 806,19 |
4 | CDM(F)1-15 | 0,75 | 900,77 | 821,35 |
5 | CDM(F)1-16 | 1,1 | 917,97 | 838,14 |
6 | CDM(F)1-17 | 1,1 | 924,52 | 844,27 |
7 | CDM(F)1-18 | 1,1 | 936,39 | 856,56 |
8 | CDM(F)1-19 | 1,1 | 992,51 | 912,64 |
9 | CDM(F)1-20 | 1,1 | 1 013,38 | 933,55 |
10 | CDM(F)1-21 | 1,1 | 1 033,84 | 954,43 |
11 | CDM(F)1-22 | 1,1 | 1 050,63 | 992,92 |
12 | CDM(F)1-23 | 1,5 | 1 163,66 | 1 083,80 |
13 | CDM(F)1-24 | 1,5 | 1 173,87 | 1 093,63 |
14 | CDM(F)1-25 | 1,5 | 1 184,12 | 1 103,87 |
15 | CDM(F)1-26 | 1,5 | 1 200,91 | 1 121,46 |
16 | CDM(F)1-27 | 1,5 | 1 218,11 | 1 137,84 |
17 | CDM(F)1-28 | 1,5 | 1 225,87 | 1 146,87 |
18 | CDM(F)1-29 | 1,5 | 1 233,66 | 1 154,63 |
19 | CDM(F)1-30 | 1,5 | 1 243,07 | 1 163,24 |
20 | CDM(F)1-31 | 2,2 | 1 353,61 | 1 274,20 |
21 | CDM(F)1-32 | 2,2 | 1 465,39 | 1 386,39 |
22 | CDM(F)1-33 | 2,2 | 1 577,59 | 1 498,56 |
23 | CDM(F)1-34 | 2,2 | 1 605,43 | 1 525,18 |
24 | CDM(F)1-35 | 2,2 | 1 632,05 | 1 553,84 |
25 | CDM(F)1-36 | 2,2 | 1 659,88 | 1 580,46 |
26 | CDM(F)1-37 | 2,2 | 1 687,33 | 1 607,50 |
27 | CDM(F)1-38 | 2,2 | 1 714,34 | 1 635,33 |
28 | CDM(F)1-39 | 2,2 | 1 742,20 | 1 662,34 |
29 | CDM(F)1-40 | 2,2 | 1 769,20 | 1 689,37 |
CDMF, CDM3 | ||||
30 | CDM(F)3-7 | 0,75 | 676,82 | 596,58 |
31 | CDM(F)3-8 | 0,75 | 704,24 | 624,41 |
32 | CDM(F)3-9 | 1,1 | 734,95 | 655,53 |
33 | CDM(F)3-10 | 1,1 | 753,78 | 673,95 |
34 | CDM(F)3-11 | 1,1 | 797,60 | 718,16 |
35 | CDM(F)3-12 | 1,1 | 841,40 | 761,57 |
36 | CDM(F)3-13 | 1,5 | 890,14 | 810,28 |
37 | CDM(F)3-14 | 1,5 | 901,60 | 822,57 |
38 | CDM(F)3-15 | 1,5 | 922,47 | 842,64 |
39 | CDM(F)3-16 | 1,5 | 942,55 | 863,10 |
40 | CDM(F)3-17 | 2,2 | 961,38 | 881,14 |
41 | CDM(F)3-18 | 2,2 | 975,30 | 895,06 |
42 | CDM(F)3-19 | 2,2 | 989,22 | 909,39 |
43 | CDM(F)3-20 | 2,2 | 1 002,72 | 922,89 |
44 | CDM(F)3-21 | 2,2 | 1 049,00 | 968,76 |
45 | CDM(F)3-22 | 2,2 | 1 076,42 | 997,42 |
46 | CDM(F)3-23 | 2,2 | 1 104,29 | 1 024,01 |
47 | CDM(F)3-24 | 2,2 | 1 130,88 | 1 051,05 |
48 | CDM(F)3-25 | 3 | 1 164,46 | 1 085,04 |
49 | CDM(F)3-26 | 3 | 1 184,53 | 1 105,50 |
50 | CDM(F)3-27 | 3 | 1 204,99 | 1 125,58 |
51 | CDM(F)3-28 | 3 | 1 225,07 | 1 146,04 |
52 | CDM(F)3-29 | 3 | 1 245,53 | 1 166,12 |
53 | CDM(F)3-30 | 3 | 1 265,61 | 1 186,58 |
54 | CDM(F)3-31 | 3 | 1 286,07 | 1 206,62 |
CDMF, CDM5 | ||||
55 | CDM(F)5-5 | 0,75 | 597,79 | 520,42 |
56 | CDM(F)5-6 | 1,1 | 669,45 | 591,66 |
57 | CDM(F)5-7 | 1,1 | 689,11 | 610,91 |
58 | CDM(F)5-8 | 1,1 | 720,62 | 642,83 |
59 | CDM(F)5-9 | 1,5 | 754,61 | 676,41 |
60 | CDM(F)5-10 | 1,5 | 816,44 | 738,23 |
61 | CDM(F)5-11 | 1,5 | 846,73 | 768,94 |
62 | CDM(F)5-12 | 2,2 | 891,35 | 812,74 |
63 | CDM(F)5-13 | 2,2 | 902,81 | 825,02 |
64 | CDM(F)5-14 | 2,2 | 915,52 | 837,31 |
65 | CDM(F)5-15 | 2,2 | 927,39 | 849,60 |
66 | CDM(F)5-16 | 2,2 | 945,42 | 867,61 |
67 | CDM(F)5-17 | 3 | 1 070,29 | 992,09 |
68 | CDM(F)5-18 | 3 | 1 089,96 | 1 011,34 |
69 | CDM(F)5-19 | 3 | 1 108,79 | 1 030,59 |
70 | CDM(F)5-20 | 3 | 1 128,04 | 1 050,22 |
71 | CDM(F)5-21 | 3 | 1 221,37 | 1 143,58 |
72 | CDM(F)5-22 | 4 | 1 373,27 | 1 295,07 |
73 | CDM(F)5-23 | 4 | 1 415,06 | 1 337,65 |
74 | CDM(F)5-24 | 4 | 1 457,22 | 1 379,43 |
75 | CDM(F)5-25 | 4 | 1 499,39 | 1 422,01 |
76 | CDM(F)5-26 | 4 | 1 541,55 | 1 463,77 |
77 | CDM(F)5-27 | 4 | 1 583,34 | 1 505,93 |
78 | CDM(F)5-28 | 4 | 1 625,92 | 1 548,13 |
79 | CDM(F)5-29 | 5,5 | 1 828,16 | 1 750,79 |
80 | CDM(F)5-30 | 5,5 | 1 870,36 | 1 792,57 |
81 | CDM(F)5-31 | 5,5 | 1 912,52 | 1 834,73 |
82 | CDM(F)5-32 | 5,5 | 1 954,69 | 1 876,90 |
83 | CDM(F)5-33 | 5,5 | 1 996,06 | 1 918,65 |
CDMF, CDM10 | ||||
84 | CDM(F)10-1 | 0,75 | 721,86 | 570,75 |
85 | CDM(F)10-2 | 0,75 | 749,28 | 597,79 |
86 | CDM(F)10-3 | 1,1 | 827,07 | 675,99 |
87 | CDM(F)10-4 | 1,5 | 939,68 | 788,19 |
88 | CDM(F)10-5 | 2,2 | 979,80 | 828,73 |
89 | CDM(F)10-6 | 2,2 | 1 041,63 | 891,35 |
90 | CDM(F)10-7 | 3 | 1 206,62 | 1 055,13 |
91 | CDM(F)10-8 | 3 | 1 318,82 | 1 167,33 |
92 | CDM(F)10-9 | 4 | 1 387,61 | 1 236,94 |
93 | CDM(F)10-10 | 4 | 1 680,37 | 1 528,88 |
94 | CDM(F)10-11 | 4 | 1 807,70 | 1 656,21 |
95 | CDM(F)10-12 | 4,5 | 1 975,18 | 1 823,66 |
96 | CDM(F)10-13 | 5,5 | 2 202,83 | 2 051,31 |
97 | CDM(F)10-14 | 5,5 | 2 233,92 | 2 083,67 |
98 | CDM(F)10-15 | 5,5 | 2 305,99 | 2 154,50 |
99 | CDM(F)10-16 | 7,5 | 2 442,35 | 2 292,08 |
100 | CDM(F)10-17 | 7,5 | 2 500,48 | 2 348,99 |
101 | CDM(F)10-18 | 7,5 | 2 565,18 | 2 414,11 |
102 | CDM(F)10-19 | 7,5 | 2 620,05 | 2 469,36 |
103 | CDM(F)10-20 | 7,5 | 2 679,01 | 2 528,32 |
104 | CDM(F)10-21 | 7,5 | 2 737,96 | 2 586,89 |
105 | CDM(F)10-22 | 11 | 3 168,30 | 3 017,19 |
CDMF, CDM15 | ||||
106 | CDM(F)15-1 | 1,1 | 966,30 | 814,81 |
107 | CDM(F)15-2 | 2,2 | 1 069,46 | 917,97 |
108 | CDM(F)15-3 | 3 | 1 287,70 | 1 136,62 |
109 | CDM(F)15-4 | 4 | 1 464,60 | 1 313,90 |
110 | CDM(F)15-5 | 4 | 1 754,49 | 1 603,38 |
111 | CDM(F)15-6 | 5,5 | 1 850,28 | 1 699,62 |
112 | CDM(F)15-7 | 5,5 | 1 904,32 | 1 754,07 |
113 | CDM(F)15-8 | 7,5 | 2 035,35 | 1 909,24 |
114 | CDM(F)15-9 | 7,5 | 2 127,47 | 1 976,81 |
115 | CDM(F)15-10 | 11 | 2 428,44 | 2 277,33 |
116 | CDM(F)15-11 | 11 | 2 568,85 | 2 418,61 |
117 | CDM(F)15-12 | 11 | 2 803,08 | 2 651,56 |
118 | CDM(F)15-13 | 11 | 2 894,78 | 2 743,29 |
119 | CDM(F)15-14 | 11 | 2 986,49 | 2 835,83 |
120 | CDM(F)15-15 | 15 | 3 147,01 | 2 996,32 |
121 | CDM(F)15-16 | 15 | 3 325,12 | 3 174,43 |
122 | CDM(F)15-17 | 15 | 3 440,57 | 3 289,50 |
123 | CDM(F)15-18 | 15 | 3 555,23 | 3 404,54 |
CDMF, CDM20 | ||||
124 | CDM(F)20-1 | 1,1 | 1 162,83 | 1 009,68 |
125 | CDM(F)20-2 | 2,2 | 1 374,93 | 1 173,07 |
126 | CDM(F)20-3 | 4 | 1 732,78 | 1 555,47 |
127 | CDM(F)20-4 | 5,5 | 2 049,68 | 1 871,57 |
128 | CDM(F)20-5 | 5,5 | 2 160,25 | 1 982,94 |
129 | CDM(F)20-6 | 7,5 | 2 425,98 | 2 247,45 |
130 | CDM(F)20-7 | 7,5 | 2 484,11 | 2 305,58 |
131 | CDM(F)20-8 | 11 | 2 806,33 | 2 638,88 |
132 | CDM(F)20-9 | 11 | 2 866,12 | 2 697,84 |
133 | CDM(F)20-10 | 11 | 2 925,07 | 2 746,96 |
134 | CDM(F)20-11 | 15 | 3 285,38 | 3 117,10 |
135 | CDM(F)20-12 | 15 | 3 381,62 | 3 204,31 |
136 | CDM(F)20-13 | 15 | 3 564,64 | 3 396,36 |
137 | CDM(F)20-14 | 15 | 3 747,67 | 3 570,36 |
138 | CDM(F)20-15 | 18,5 | 3 987,58 | 3 802,13 |
139 | CDM(F)20-16 | 18,5 | 4 072,74 | 3 901,62 |
140 | CDM(F)20-17 | 18,5 | 4 121,48 | 3 948,70 |
CDMF, CDM32 | ||||
141 | CDM(F)32-1-1 | 1,5 | 1 642,71 | 1 381,89 |
142 | CDM(F)32-1 | 2,2 | 1 674,21 | 1 413,40 |
143 | CDM(F)32-2-2 | 3 | 1 864,61 | 1 562,43 |
144 | CDM(F)32-2 | 4 | 2 015,69 | 1 772,08 |
145 | CDM(F)32-3-2 | 5,5 | 2 489,85 | 2 250,33 |
146 | CDM(F)32-3 | 5,5 | 2 489,85 | 2 250,33 |
147 | CDM(F)32-4-2 | 7,5 | 2 666,30 | 2 426,36 |
148 | CDM(F)32-4 | 7,5 | 2 666,30 | 2 426,36 |
149 | CDM(F)32-5-2 | 11 | 3 209,22 | 2 970,11 |
150 | CDM(F)32-5 | 11 | 3 209,22 | 2 970,11 |
151 | CDM(F)32-6-2 | 11 | 3 217,42 | 2 988,95 |
152 | CDM(F)32-6 | 11 | 3 217,42 | 2 988,95 |
153 | CDM(F)32-7-2 | 15 | 3 669,85 | 3 430,33 |
154 | CDM(F)32-7 | 15 | 3 669,85 | 3 430,33 |
155 | CDM(F)32-8-2 | 15 | 3 822,59 | 3 582,23 |
156 | CDM(F)32-8 | 15 | 3 822,59 | 3 582,23 |
157 | CDM(F)32-9-2 | 18,5 | 4 322,51 | 4 081,77 |
158 | CDM(F)32-9 | 18,5 | 4 322,51 | 4 081,77 |
159 | CDM(F)32-10-2 | 18,5 | 4 501,45 | 4 261,51 |
160 | CDM(F)32-10 | 18,5 | 4 501,45 | 4 261,51 |
161 | CDM(F)32-11-2 | 22 | 5 124,62 | 4 906,38 |
162 | CDM(F)32-11 | 22 | 5 124,62 | 4 906,38 |
163 | CDM(F)32-12-2 | 22 | 5 358,81 | 5 120,12 |
164 | CDM(F)32-12 | 22 | 5 358,81 | 5 120,12 |
165 | CDM(F)32-13-2 | 30 | 6 072,08 | 5 826,82 |
166 | CDM(F)32-13 | 30 | 6 072,08 | 5 826,82 |
167 | CDM(F)32-14-2 | 30 | 6 284,57 | 6 061,42 |
168 | CDM(F)32-14 | 30 | 6 284,57 | 6 061,42 |
169 | CDM(F)32-15-2 | 30 | 6 563,42 | 6 340,27 |
170 | CDM(F)32-15 | 30 | 6 563,42 | 6 340,27 |
171 | CDM(F)32-16-2 | 30 | 6 678,87 | 6 455,73 |
172 | CDM(F)32-16 | 30 | 6 678,87 | 6 455,73 |
CDMF, CDM42 | ||||
173 | CDM(F)42-1-1 | 3 | 2 054,60 | 1 389,65 |
174 | CDM(F)42-1 | 4 | 2 235,17 | 1 638,21 |
175 | CDM(F)42-2-2 | 5,5 | 2 599,97 | 2 233,92 |
176 | CDM(F)42-2 | 7,5 | 2 963,57 | 2 588,51 |
177 | CDM(F)42-3-2 | 11 | 3 804,17 | 3 332,88 |
178 | CDM(F)42-3 | 11 | 3 813,17 | 3 342,71 |
179 | CDM(F)42-4-2 | 15 | 5 243,77 | 4 264,80 |
180 | CDM(F)42-4 | 15 | 5 252,77 | 4 274,60 |
181 | CDM(F)42-5-2 | 18,5 | 6 079,87 | 5 367,01 |
182 | CDM(F)42-5 | 18,5 | 6 090,09 | 5 376,84 |
183 | CDM(F)42-6-2 | 22 | 7 078,51 | 6 201,46 |
184 | CDM(F)42-6 | 22 | 7 087,92 | 6 210,87 |
185 | CDM(F)42-7-2 | 30 | 7 832,29 | 6 692,79 |
186 | CDM(F)42-7 | 30 | 7 841,29 | 6 702,62 |
187 | CDM(F)42-8-2 | 30 | 8 066,07 | 6 933,97 |
188 | CDM(F)42-8 | 30 | 8 107,85 | 6 943,78 |
189 | CDM(F)42-9-2 | 30 | 8 240,92 | 7 176,34 |
190 | CDM(F)42-9 | 37 | 8 749,43 | 8 110,72 |
191 | CDM(F)42-10-2 | 37 | 9 120,40 | 8 342,87 |
192 | CDM(F)42-10 | 37 | 9 129,40 | 8 351,87 |
193 | CDM(F)42-11-2 | 45 | 12 033,60 | 10 883,06 |
194 | CDM(F)42-11 | 45 | 12 043,43 | 10 892,06 |
195 | CDM(F)42-12-2 | 45 | 12 334,54 | 11 158,62 |
196 | CDM(F)42-12 | 45 | 12 343,57 | 11 168,04 |
197 | CDM(F)42-13-2 | 45 | 12 641,22 | 11 442,77 |
CDMF, CDM65 | ||||
198 | CDM(F)65-1-1 | 4 | 2 456,69 | 1 615,67 |
199 | CDM(F)65-1 | 5,5 | 2 591,39 | 2 127,88 |
200 | CDM(F)65-2-2 | 7,5 | 2 973,40 | 2 520,97 |
201 | CDM(F)65-2-1 | 11 | 3 732,51 | 3 467,19 |
202 | CDM(F)65-2 | 11 | 3 737,43 | 3 472,50 |
203 | CDM(F)65-3-2 | 15 | 5 039,04 | 4 399,50 |
204 | CDM(F)65-3-1 | 15 | 5 048,46 | 4 408,50 |
205 | CDM(F)65-3 | 18,5 | 5 599,58 | 4 969,04 |
206 | CDM(F)65-4-2 | 18,5 | 5 852,61 | 5 012,84 |
207 | CDM(F)65-4-1 | 22 | 6 763,62 | 5 925,51 |
208 | CDM(F)65-4 | 22 | 6 767,32 | 5 931,22 |
209 | CDM(F)65-5-2 | 30 | 7 222,21 | 6 352,56 |
210 | CDM(F)65-5-1 | 30 | 7 226,71 | 6 357,06 |
211 | CDM(F)65-5 | 30 | 7 231,21 | 6 361,56 |
212 | CDM(F)65-6-2 | 30 | 7 486,31 | 6 618,68 |
213 | CDM(F)65-6-1 | 37 | 8 132,01 | 7 773,75 |
214 | CDM(F)65-6 | 37 | 8 136,93 | 7 777,83 |
215 | CDM(F)65-7-2 | 37 | 8 397,33 | 7 900,24 |
216 | CDM(F)65-7-1 | 37 | 8 402,24 | 7 905,57 |
217 | CDM(F)65-7 | 45 | 10 335,23 | 9 681,35 |
218 | CDM(F)65-8-2 | 45 | 11 584,84 | 10 965,38 |
219 | CDM(F)65-8-1 | 45 | 11 590,17 | 10 975,18 |
CDMF, CDM85 | ||||
220 | CDM(F)85-1-1 | 5,5 | 3 705,48 | 2 887,82 |
221 | CDM(F)85-1 | 7,5 | 3 950,74 | 3 134,31 |
222 | CDM(F)85-2-2 | 11 | 4 379,01 | 3 472,50 |
223 | CDM(F)85-2 | 15 | 5 344,09 | 4 508,82 |
224 | CDM(F)85-3-2 | 18,5 | 6 221,53 | 5 235,98 |
225 | CDM(F)85-3 | 22 | 6 747,66 | 5 749,86 |
226 | CDM(F)85-4-2 | 30 | 7 495,31 | 6 473,76 |
227 | CDM(F)85-4 | 30 | 7 505,14 | 6 483,56 |
228 | CDM(F)85-5-2 | 37 | 8 166,80 | 7 783,16 |
229 | CDM(F)85-5 | 37 | 8 176,22 | 7 793,38 |
230 | CDM(F)85-6-2 | 45 | 10 593,17 | 9 915,96 |
231 | CDM(F)85-6 | 45 | 10 602,20 | 9 925,38 |
Информация о насосе:
Насосы нового поколения CDM/CDMF являются вертикальными многоступенчатыми насосами с патрубками типа "in-line", разработанные в соответствии с Европейскими стандартами.
Серия насосов CDM/CDMF является идеальным сочетанием качества и высокой эффективности - оптимизированная проточная часть, высокоэффективный электродвигатель IE3, переработанная конструкция и обновленный дизайн.
ПРИМЕНЕНИЕ
- Системы повышения давления воды;
- Фильтрация и перекачка воды в системах водоснабжения;
- Моечные установки высокого давления;
- Противопожарные установки;
- Cистемы охлаждения и кондиционирования воздуха;
- Системы питания паровых котлов и перекачка конденсата;
- Системы охлаждения инструмента металлорежущих станков (подача смазочно-охлаждающей эмульсии) и т.д.;
- Очистка воды: системы ультрафильтрации, установки обратного осмоса, нефтеперегонные установки, сепараторы;
- Орошение: полив сельскохозяйственных земель, капельное орошение, дождевальные установки.
КОНСТРУКЦИЯ
Насосный агрегат состоит из насосной части и вертикального электродвигателя. Соединение валов реализовано с помощью муфты, доступ к которой можно получить, сняв защитный кожух. Конструкция насосного агрегата обеспечивает легкий ремонт и обслуживание. Основными элементами насосной части являются: рабочие колеса, изготовленные методами штамповки и сварки для небольших и литьем для более крупных типоразмеров; диффузоры, обеспечивающие переход жидкости между ступенями; вал насосной части; основание с всасывающим и напорным патрубками по типу "in-line"; головная часть; торцевое уплотнение. Ступени, состоящие из диффузоров и рабочих колес размещаются в цилиндрическом корпусе, зажатом между головной частью и основанием при помощи стяжных шпилек.
Проточная часть насосов выполнена из нержавеющей стали (AISI304 или AISI316L),основание с напорным и всасывающим патрубками может быть изготовлено также из нержавеющей стали или из чугуна (ASTM25B).Более подробное материальное исполнение отдельных компонентов описано в каталоге.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
В качестве привода в насосах серии CDM/CDMF используется асинхронный электродвигатель класса энергоэффективности IE3 (IE2 по запросу) типа TEFC (полностью закрытый электродвигатель с вентиляторным охлаждением).
- Степень защиты: IP55;
- Класс изоляции: F;
- Стандартное напряжение 50 Гц: 1х220 В;3x220/380 В;3x380 В.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Насосные агрегаты серии CDM/CDMF предназначены для перекачивания чистых, не взрывоопасных жидкостей, которые не имеют в своем составе абразивные, твердые или волокнистые включения. Перекачиваемая среда должна быть не агрессивна к материалам проточной части.
Температура перекачиваемой среды:
- стандартное исполнение: от -15ºС до 70ºС;
- высокотемпературное исполнение: от -15ºС до 120ºС;
Температура окружающей среды: не более +40ºС;
Высота над уровнем моря: не более 1000 м.
МАРКИРОВКА
TD — Циркуляционные насосы
![]() |
![]() |
Вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы серии TD
Старая модель | Sku_id | Новая модель | Sku_id | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|
рабоч.колесо нерж.ст.SS304 | рабоч.колесо -чугун НТ200 | |||||
TD32-6(I)/2 | 0,25 | 410,37 | ||||
TD32-10(I)/2 | 0,37 | 537,42 | ||||
TD50-6(I)/2 | 0,37 | 600,95 | ||||
TD50-11(I)/2 | 0,75 | 665,74 | ||||
TD32-14/2 | 100433857 | TD32-14G/2 | 100437873 | 0,75 | 673,37 | 604,76 |
TD32-18/2 | 100045959 | TD32-18G/2 | 100088659 | 1,1 | 673,37 | 604,76 |
TD32-21/2 | 100045967 | TD32-21G/2 | 100088679 | 1,5 | 747,05 | 674,64 |
TD32-25/2 | 100045975 | TD32-26G/2 | 100088699 | 2,2 | 787,71 | 714,02 |
TD32-32/2 | 100045983 | TD32-33G/2 | 100088719 | 3 | 928,74 | 848,69 |
TD32-38/2 | 100045991 | TD32-40G/2 | 100088731 | 4 | 1 139,64 | 1 021,48 |
TD32-50/2 | 100045999 | TD32-50G/2 | 100088743 | 5,5 | 1 444,56 | 1 311,16 |
TD40-14G/2 | 100438143 | 0,75 | 555,24 | 503,08 | ||
TD40-16/2 | 100046007 | TD40-16G/2 | 100123397 | 1,1 | 606,03 | 550,13 |
TD40-20/2 | 100046015 | TD40-21G/2 | 100123417 | 1,5 | 678,45 | 617,46 |
TD40-18/2 | 100046023 | TD40-20G/2 | 100123437 | 2,2 | 757,22 | 689,88 |
TD40-25/2 | 100046031 | TD40-26G/2 | 100123537 | 3 | 955,42 | 849,96 |
TD40-30/2 | 100046039 | TD40-30G/2 | 100123549 | 4 | 1 090,09 | 978,29 |
TD40-36/2 | 100046047 | TD40-36G/2 | 100123561 | 5,5 | 1 459,80 | 1 320,05 |
TD40-48/2 | 100046055 | TD40-48G/2 | 100123573 | 7,5 | 1 495,38 | 1 359,44 |
TD50-12/2 | 100046063 | TD50-12G/2 | 100123457 | 1,1 | 707,67 | 639,06 |
TD50-15/2 | 100046071 | TD50-15G/2 | 100123477 | 1,5 | 783,90 | 711,48 |
TD50-18/2 | 100046079 | TD50-18G/2 | 100123497 | 2,2 | 824,55 | 750,87 |
TD50-24/2 | 100046087 | TD50-24G/2 | 100123645 | 3 | 965,58 | 886,81 |
TD50-28/2 | 100046095 | TD50-28G/2 | 100123657 | 4 | 1 116,77 | 1 018,94 |
TD50-32/2 | 100046103 | TD50-32G/2 | 100123585 | 3 | 1 043,05 | 933,21 |
TD50-38/2 | 100046111 | TD50-39G/2 | 100123597 | 4 | 1 187,45 | 1 074,21 |
TD50-48/2 | 100046119 | TD50-49G/2 | 100123609 | 5,5 | 1 476,24 | 1 364,68 |
TD50-58/2 | 100046127 | TD50-59G/2 | 100123621 | 7,5 | 1 677,84 | 1 506,84 |
TD50-80/2 | 100046135 | TD50-80G/2 | 100123633 | 11 | 2 227,67 | 2 039,69 |
TD50-35/2 | 100046143 | TD50-35G/2 | 100123669 | 5,5 | 1 396,28 | 1 288,29 |
TD50-40/2 | 100046151 | TD50-40G/2 | 100123681 | 7,5 | 1 607,18 | 1 431,85 |
TD50-50/2 | 100046159 | TD50-50G/2 | 100123693 | 11 | 2 143,33 | 1 943,87 |
TD50-60/2 | 100046167 | TD50-60G/2 | 100123705 | 15 | 2 298,33 | 2 091,24 |
TD50-70/2 | 100046175 | TD50-70G/2 | 100123717 | 18,5 | 2 446,98 | 2 203,05 |
TD50-81/2 | 100046183 | TD50-81G/2 | 100123729 | 22 | 2 923,42 | 2 659,16 |
TD65-15/2 | 100046191 | TD65-15G/2 | 100123517 | 2,2 | 871,56 | 766,11 |
TD65-19/2 | 100046199 | TD65-20G/2 | 100123765 | 3 | 1 015,13 | 902,06 |
TD65-22/2 | 100046207 | TD65-22G/2 | 100123777 | 4 | 1 151,07 | 1 032,92 |
TD65-30/2 | 100046215 | TD65-30G/2 | 100123789 | 5,5 | 1 431,85 | 1 300,99 |
TD65-36/2 | 100046223 | TD65-37G/2 | 100123741 | 5,5 | 1 502,85 | 1 378,86 |
TD65-34/2 | 100046231 | TD65-34G/2 | 100123801 | 7,5 | 1 467,43 | 1 334,03 |
TD65-40/2 | 100046239 | TD65-41G/2 | 100123813 | 11 | 2 163,66 | 1 957,84 |
TD65-48/2 | 100046247 | TD65-48G/2 | 100123753 | 7,5 | 1 540,79 | 1 412,25 |
TD65-50/2 | 100046255 | TD65-51G/2 | 100123825 | 15 | 2 313,58 | 2 102,68 |
TD65-61/2 | 100046263 | TD65-61G/2 | 100123837 | 18,5 | 2 433,01 | 2 217,02 |
TD65-67/2 | 100046271 | TD65-68G/2 | 100123849 | 22 | 2 948,83 | 2 682,03 |
TD65-83/2 | 100046279 | TD65-85G/2 | 100123861 | 30 | 3 840,72 | 3 529,45 |
Sku_id указан для стандартного исполнения: Материал колеса - HT200 (Для TD32-SS304); Мотор - Включен; Энергия - 3*380V; Давление - стандартное (12 бар); структура вала - стандартная | ||||||
Одноступенчатые циркуляционные насосы TD 80-150 | ||||||
Старая модель | Sku_id | Новая модель | Sku_id | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | |
рабоч.колесо нерж.ст.SS304 | рабоч.колесо -чугун НТ200 | |||||
TD80-13/2 | 100046287 | TD80-13G/2 | 100123873 | 3 | 1 072,30 | 961,77 |
TD80-18/2 | 100046295 | TD80-18G/2 | 100123885 | 4 | 1 206,98 | 1 091,36 |
TD80-22/2 | 100046303 | TD80-23G/2 | 100123897 | 5,5 | 1 490,30 | 1 361,98 |
TD80-28/2 | 100046311 | TD80-29G/2 | 100123909 | 7,5 | 1 525,87 | 1 395,01 |
TD80-30/2 | 100046319 | TD80-32G/2 | 100123921 | 11 | 2 239,89 | 2 015,01 |
TD80-38/2 | 100046327 | TD80-38G/2 | 100123933 | 15 | 2 388,54 | 2 157,31 |
TD80-40/2 | 100046335 | TD80-41G/2 | 100123945 | 11 | 2 116,65 | 1 974,36 |
TD80-48/2 | 100046343 | TD80-48G/2 | 100123957 | 15 | 2 274,20 | 2 125,55 |
TD80-47/2 | 100046351 | TD80-47G/2 | 100123969 | 18,5 | 2 509,24 | 2 270,38 |
TD80-54/2 | 100046359 | TD80-54G/2 | 100123981 | 22 | 2 984,40 | 2 726,49 |
TD80-67/2 | 100046367 | TD80-67G/2 | 100123993 | 30 | 3 873,75 | 3 572,65 |
TD100-9/2 | 100046375 | не изм. | 2,2 | 851,24 | 790,25 | |
TD100-15/2 | 100046383 | 4 | 1 124,39 | 1 051,97 | ||
TD100-17/2 | 100046391 | TD100-17G/2 | 100124005 | 5,5 | 1 537,31 | 1 415,34 |
TD100-22/2 | 100046399 | TD100-22G/2 | 100124017 | 7,5 | 1 572,88 | 1 450,91 |
TD100-27/2 | 100046407 | не изм. | 11 | 2 225,92 | 2 065,83 | |
TD100-33/2 | 100046415 | 15 | 2 426,66 | 2 217,02 | ||
TD100-40/2 | 100046423 | TD100-40G/2 | 100438167 | 18,5 | 2 542,27 | 2 321,20 |
TD100-48/2 | 100046431 | TD100-48G/2 | 100438191 | 22 | 3 019,98 | 2 776,04 |
TD100-52/2 | 100046439 | TD100-52G/2 | 100438215 | 30 | 3 878,84 | 3 596,79 |
TD125-11/4 | 10001100046447 | TD125-11G/4 | 100124029 | 5,5 | 2 147,15 | 1 914,64 |
TD125-14/4 | 10001100046455 | TD125-14G/4 | 100124041 | 7,5 | 2 211,94 | 1 978,17 |
TD125-18/4 | 10001100046463 | TD125-19G/4 | 100124053 | 11 | 2 924,69 | 2 852,27 |
TD125-22/4 | 10001100046471 | TD125-22G/4 | 100438239 | 15 | 3 685,72 | 3 227,07 |
TD125-28/4 | 10001100046479 | TD125-28G/4 | 100438263 | 18,5 | 4 138,02 | 3 657,77 |
