TD — Циркуляционные насосы
![]() |
![]() |
Вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы серии TD
Старая модель | Sku_id | Новая модель | Sku_id | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|
рабоч.колесо нерж.ст.SS304 | рабоч.колесо -чугун НТ200 | |||||
TD32-6(I)/2 | 0,25 | 410,37 | ||||
TD32-10(I)/2 | 0,37 | 537,42 | ||||
TD50-6(I)/2 | 0,37 | 600,95 | ||||
TD50-11(I)/2 | 0,75 | 665,74 | ||||
TD32-14/2 | 100433857 | TD32-14G/2 | 100437873 | 0,75 | 673,37 | 604,76 |
TD32-18/2 | 100045959 | TD32-18G/2 | 100088659 | 1,1 | 673,37 | 604,76 |
TD32-21/2 | 100045967 | TD32-21G/2 | 100088679 | 1,5 | 747,05 | 674,64 |
TD32-25/2 | 100045975 | TD32-26G/2 | 100088699 | 2,2 | 787,71 | 714,02 |
TD32-32/2 | 100045983 | TD32-33G/2 | 100088719 | 3 | 928,74 | 848,69 |
TD32-38/2 | 100045991 | TD32-40G/2 | 100088731 | 4 | 1 139,64 | 1 021,48 |
TD32-50/2 | 100045999 | TD32-50G/2 | 100088743 | 5,5 | 1 444,56 | 1 311,16 |
TD40-14G/2 | 100438143 | 0,75 | 555,24 | 503,08 | ||
TD40-16/2 | 100046007 | TD40-16G/2 | 100123397 | 1,1 | 606,03 | 550,13 |
TD40-20/2 | 100046015 | TD40-21G/2 | 100123417 | 1,5 | 678,45 | 617,46 |
TD40-18/2 | 100046023 | TD40-20G/2 | 100123437 | 2,2 | 757,22 | 689,88 |
TD40-25/2 | 100046031 | TD40-26G/2 | 100123537 | 3 | 955,42 | 849,96 |
TD40-30/2 | 100046039 | TD40-30G/2 | 100123549 | 4 | 1 090,09 | 978,29 |
TD40-36/2 | 100046047 | TD40-36G/2 | 100123561 | 5,5 | 1 459,80 | 1 320,05 |
TD40-48/2 | 100046055 | TD40-48G/2 | 100123573 | 7,5 | 1 495,38 | 1 359,44 |
TD50-12/2 | 100046063 | TD50-12G/2 | 100123457 | 1,1 | 707,67 | 639,06 |
TD50-15/2 | 100046071 | TD50-15G/2 | 100123477 | 1,5 | 783,90 | 711,48 |
TD50-18/2 | 100046079 | TD50-18G/2 | 100123497 | 2,2 | 824,55 | 750,87 |
TD50-24/2 | 100046087 | TD50-24G/2 | 100123645 | 3 | 965,58 | 886,81 |
TD50-28/2 | 100046095 | TD50-28G/2 | 100123657 | 4 | 1 116,77 | 1 018,94 |
TD50-32/2 | 100046103 | TD50-32G/2 | 100123585 | 3 | 1 043,05 | 933,21 |
TD50-38/2 | 100046111 | TD50-39G/2 | 100123597 | 4 | 1 187,45 | 1 074,21 |
TD50-48/2 | 100046119 | TD50-49G/2 | 100123609 | 5,5 | 1 476,24 | 1 364,68 |
TD50-58/2 | 100046127 | TD50-59G/2 | 100123621 | 7,5 | 1 677,84 | 1 506,84 |
TD50-80/2 | 100046135 | TD50-80G/2 | 100123633 | 11 | 2 227,67 | 2 039,69 |
TD50-35/2 | 100046143 | TD50-35G/2 | 100123669 | 5,5 | 1 396,28 | 1 288,29 |
TD50-40/2 | 100046151 | TD50-40G/2 | 100123681 | 7,5 | 1 607,18 | 1 431,85 |
TD50-50/2 | 100046159 | TD50-50G/2 | 100123693 | 11 | 2 143,33 | 1 943,87 |
TD50-60/2 | 100046167 | TD50-60G/2 | 100123705 | 15 | 2 298,33 | 2 091,24 |
TD50-70/2 | 100046175 | TD50-70G/2 | 100123717 | 18,5 | 2 446,98 | 2 203,05 |
TD50-81/2 | 100046183 | TD50-81G/2 | 100123729 | 22 | 2 923,42 | 2 659,16 |
TD65-15/2 | 100046191 | TD65-15G/2 | 100123517 | 2,2 | 871,56 | 766,11 |
TD65-19/2 | 100046199 | TD65-20G/2 | 100123765 | 3 | 1 015,13 | 902,06 |
TD65-22/2 | 100046207 | TD65-22G/2 | 100123777 | 4 | 1 151,07 | 1 032,92 |
TD65-30/2 | 100046215 | TD65-30G/2 | 100123789 | 5,5 | 1 431,85 | 1 300,99 |
TD65-36/2 | 100046223 | TD65-37G/2 | 100123741 | 5,5 | 1 502,85 | 1 378,86 |
TD65-34/2 | 100046231 | TD65-34G/2 | 100123801 | 7,5 | 1 467,43 | 1 334,03 |
TD65-40/2 | 100046239 | TD65-41G/2 | 100123813 | 11 | 2 163,66 | 1 957,84 |
TD65-48/2 | 100046247 | TD65-48G/2 | 100123753 | 7,5 | 1 540,79 | 1 412,25 |
TD65-50/2 | 100046255 | TD65-51G/2 | 100123825 | 15 | 2 313,58 | 2 102,68 |
TD65-61/2 | 100046263 | TD65-61G/2 | 100123837 | 18,5 | 2 433,01 | 2 217,02 |
TD65-67/2 | 100046271 | TD65-68G/2 | 100123849 | 22 | 2 948,83 | 2 682,03 |
TD65-83/2 | 100046279 | TD65-85G/2 | 100123861 | 30 | 3 840,72 | 3 529,45 |
Sku_id указан для стандартного исполнения: Материал колеса - HT200 (Для TD32-SS304); Мотор - Включен; Энергия - 3*380V; Давление - стандартное (12 бар); структура вала - стандартная | ||||||
Одноступенчатые циркуляционные насосы TD 80-150 | ||||||
Старая модель | Sku_id | Новая модель | Sku_id | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | |
рабоч.колесо нерж.ст.SS304 | рабоч.колесо -чугун НТ200 | |||||
TD80-13/2 | 100046287 | TD80-13G/2 | 100123873 | 3 | 1 072,30 | 961,77 |
TD80-18/2 | 100046295 | TD80-18G/2 | 100123885 | 4 | 1 206,98 | 1 091,36 |
TD80-22/2 | 100046303 | TD80-23G/2 | 100123897 | 5,5 | 1 490,30 | 1 361,98 |
TD80-28/2 | 100046311 | TD80-29G/2 | 100123909 | 7,5 | 1 525,87 | 1 395,01 |
TD80-30/2 | 100046319 | TD80-32G/2 | 100123921 | 11 | 2 239,89 | 2 015,01 |
TD80-38/2 | 100046327 | TD80-38G/2 | 100123933 | 15 | 2 388,54 | 2 157,31 |
TD80-40/2 | 100046335 | TD80-41G/2 | 100123945 | 11 | 2 116,65 | 1 974,36 |
TD80-48/2 | 100046343 | TD80-48G/2 | 100123957 | 15 | 2 274,20 | 2 125,55 |
TD80-47/2 | 100046351 | TD80-47G/2 | 100123969 | 18,5 | 2 509,24 | 2 270,38 |
TD80-54/2 | 100046359 | TD80-54G/2 | 100123981 | 22 | 2 984,40 | 2 726,49 |
TD80-67/2 | 100046367 | TD80-67G/2 | 100123993 | 30 | 3 873,75 | 3 572,65 |
TD100-9/2 | 100046375 | не изм. | 2,2 | 851,24 | 790,25 | |
TD100-15/2 | 100046383 | 4 | 1 124,39 | 1 051,97 | ||
TD100-17/2 | 100046391 | TD100-17G/2 | 100124005 | 5,5 | 1 537,31 | 1 415,34 |
TD100-22/2 | 100046399 | TD100-22G/2 | 100124017 | 7,5 | 1 572,88 | 1 450,91 |
TD100-27/2 | 100046407 | не изм. | 11 | 2 225,92 | 2 065,83 | |
TD100-33/2 | 100046415 | 15 | 2 426,66 | 2 217,02 | ||
TD100-40/2 | 100046423 | TD100-40G/2 | 100438167 | 18,5 | 2 542,27 | 2 321,20 |
TD100-48/2 | 100046431 | TD100-48G/2 | 100438191 | 22 | 3 019,98 | 2 776,04 |
TD100-52/2 | 100046439 | TD100-52G/2 | 100438215 | 30 | 3 878,84 | 3 596,79 |
TD125-11/4 | 10001100046447 | TD125-11G/4 | 100124029 | 5,5 | 2 147,15 | 1 914,64 |
TD125-14/4 | 10001100046455 | TD125-14G/4 | 100124041 | 7,5 | 2 211,94 | 1 978,17 |
TD125-18/4 | 10001100046463 | TD125-19G/4 | 100124053 | 11 | 2 924,69 | 2 852,27 |
TD125-22/4 | 10001100046471 | TD125-22G/4 | 100438239 | 15 | 3 685,72 | 3 227,07 |
TD125-28/4 | 10001100046479 | TD125-28G/4 | 100438263 | 18,5 | 4 138,02 | 3 657,77 |
TD125-32/4 | 10001100046487 | TD125-32G/4 | 100438287 | 22 | 4 282,86 | 3 796,25 |
TD125-40/4 | 10001100046495 | TD125-40G/4 | 100124065 | 30 | 5 126,47 | 4 601,75 |
TD125-48/4 | 10001100046503 | TD125-48G/4 | 100124077 | 37 | 5 567,33 | 5 402,17 |
TD150-12.5/4 | 10001100046511 | TD150-12.5G/4 | 100124089 | 11 | 3 183,87 | 2 976,78 |
TD150-17/4 | 10001100046519 | TD150-17G/4 | 100124101 | 15 | 3 365,55 | 3 157,19 |
TD150-21/4 | 10001100046527 | TD150-22G/4 | 100124113 | 18,5 | 3 857,24 | 3 648,88 |
TD150-25/4 | 10001100046535 | не изм. | 22 | 4 153,26 | 3 869,94 | |
TD150-33/4 | 10001100046543 | 30 | 5 018,48 | 4 735,15 | ||
TD150-40/4 | 10001100046551 | 37 | 5 849,38 | 5 502,54 | ||
TD150-50/4 | 10001100046559 | 45 | 6 823,86 | 6 475,74 | ||
Одноступенчатые циркуляционные насосы TD 200-350 | ||||||
Sku_id указан для стандартного исполнения: Материал колеса - HT200; Мотор - Включен; Энергия - 3*380V; Давление - стандартное (12 бар); структура вала - соединение муфтой | ||||||
Старая модель | Sku_id | Новая модель | Sku_id | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | |
рабоч.колесо -нерж.ст.SS304 | рабоч.колесо -чугун НТ200 | |||||
TD200-16/4 | 100046693 | не изм. | 18,5 | 5 368,73 | 5 006,88 | |
TD200-19/4 | 100046701 | 22 | 5 449,14 | 5 087,29 | ||
TD200-24/4 | 100046709 | 30 | 6 686,64 | 6 315,66 | ||
TD200-31/4 | 100046717 | 37 | 7 312,71 | 6 868,77 | ||
TD200-36/4 | 100046725 | 45 | 8 456,55 | 7 851,23 | ||
TD200-47/4 | по запросу | 55 | по запросу | |||
TD200-53/4 | 75 | |||||
TD200-12.5/4 | 100046749 | 22 | 5 442,82 | 5 080,73 | ||
TD200-20/4 | 100046757 | 30 | 6 296,60 | 5 934,51 | ||
TD200-23/4 | 100046765 | 37 | 7 304,10 | 6 860,70 | ||
TD200-27/4 | 100046773 | 45 | 8 446,28 | 7 841,53 | ||
TD200-32/4 | по запросу | 55 | по запросу | |||
TD200-43/4 | 75 | |||||
TD200-50/4 | 90 | |||||
TD200-53/4 | ||||||
Старая модель | Sku_id | Новая модель | Sku_id | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | |
рабоч.колесо -нерж.ст.SS304 | рабоч.колесо -чугун НТ200 | |||||
TD250-16/4 | 100046805 | не изм. | 30 | 7 243,05 | 6 636,02 | |
TD250-19/4 | 100046813 | 37 | 7 684,19 | 7 063,54 | ||
TD250-22/4 | 100046821 | 45 | 8 859,74 | 8 127,01 | ||
TD250-29/4 | по запросу | 55 | по запросу | |||
TD250-36/4 | 75 | |||||
TD250-47/4 | 90 | |||||
TD250-56/4 | 110 | |||||
TD250-12.5/4 | 100046861 | 30 | 7 234,23 | 6 628,20 | ||
TD250-14/4 | 100046869 | 37 | 7 675,09 | 7 055,09 | ||
TD250-17/4 | 100046877 | 45 | 8 849,03 | 8 115,95 | ||
TD250-20/4 | по запросу | 55 | по запросу | |||
TD250-26/4 | 75 | |||||
TD250-32/4 | 90 | |||||
TD250-40/4 | 110 | |||||
TD250-50/4 | 132 | |||||
Старая модель | Sku_id | Новая модель | Sku_id | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | |
рабоч.колесо -нерж.ст.SS304 | рабоч.колесо -чугун НТ200 | |||||
TD300-15/4 | по запросу | не изм. | 55 | --- | по запросу | |
TD300-20/4 | 75 | --- | ||||
TD300-25/4 | 90 | --- | ||||
TD300-30/4 | 110 | --- | ||||
TD300-35/4 | 132 | --- | ||||
TD300-44/4 | 160 | --- | ||||
TD300-55/4 | 200 | --- | ||||
Старая модель | Sku_id | Новая модель | Sku_id | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | |
рабоч.колесо -нерж.ст.SS304 | рабоч.колесо -чугун НТ200 | |||||
TD300-15(I)/4 | по запросу | не изм. | 45 | 11 472,62 | --- | |
TD300-18(I)/4 | 55 | по запросу | --- | |||
TD300-21(I)/4 | 75 | --- | ||||
TD300-30(I)/4 | 90 | --- | ||||
TD300-36(I)/4 | 110 | --- | ||||
TD350-18(I)/4 | 75 | --- | ||||
TD350-20(I)/4 | 90 | --- | ||||
TD350-23(I)/4 | 110 | --- |
Информация о насосе:
Насосы серии TD - это вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы с патрубками типа "in-line". Насосы спроектированы таким образом, чтобы их можно было снять с трубопровода без разборки элементов системы.
ПРИМЕНЕНИЕ
- Циркуляционные контуры котельных;
- Центральные тепловые пункты;
- Подкачивающие насосные станции систем центрального отопления;
- Контуры циркуляции технологического охлаждения (градирни-теплообменники);
- Системы циркуляции кондиционирования (чиллер-фанкойл);
- Возможно применение в системах пожаротушения и повышения давления.
КОНСТРУКЦИЯ
Насосный агрегат состоит из проточной части и вертикального асинхронного электродвигателя. Соединение вала двигателя и проточной части может быть реализовано несколькими способами, в зависимости от типоразмера:
- TD32-TD150: удлиненная конструкция вала проточной части;
- TD200-300: соединение с помощью муфты.
Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно на одной высоте относительно основания насоса ("in-line"), что позволяет осуществлять обслуживание без полной разборки гидравлической системы. Основными элементами проточной части являются: рабочее колесо закрытого типа, изготовленное при помощи литья (может быть выполнено из чугуна или нержавеющей стали); корпус насоса (чугун), включающий подводящее и отводящее устройство (спиральный отвод); вал насоса из нержавеющей стали; торцевое уплотнение.
В насосах TD 125-150 (по запросу), в TD 200 - 300 (в стандарте) применено картриджное торцевое уплотнение, которое значительно упрощает сервисное обслуживание. Следовательно, даже для самых больших насосов сервисные работы могут быть проведены одним человеком.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
В качестве привода насосного агрегата используется трехфазный асинхронный электродвигатель.
- Класс энергоэффективности IE2 (IE3 по запросу);
- Степень защиты: IP55;
- Класс изоляции: F;
- Стандартное напряжение 50 Гц: 1х220 В;3x220/380 В;3x380 В.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Насосы предназначены для перекачивания чистых, не взрывоопасных жидкостей, не содержащих абразивных, твердых или волокнистых включений. Не агрессивных к применяемым в конструкции насосов материалам.
Конструкция этих насосов с «сухим» ротором делает их менее чувствительными к включениям в перекачиваемой среде по сравнению с подобными насосами с «мокрым» ротором.
Температура перекачиваемой среды:
- Стандартное исполнение: -15 °С ~ +110 °С;
- Высокотемпературное исполнение: по запросу.
Температура окружающей среды: не более +40ºС;
Высота над уровнем моря: не более 1000 м.