NISO, NIS, NISF (DIN 24256) — Консольные и консольно-моноблочные насосы

Консольные насосы серий NISO/NIS/NISF
NIS центробежные консольно-моноблочные насосы по стандарту DIN 24256
| № п/п | Модель | Кол-во полюсов | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIS50-32-160-3 | 2 | 3 | 1 097,87 |
| 2 | NIS50-32-160-4 | 2 | 4 | 1 243,36 |
| 3 | NIS50-32-160-5.5 | 2 | 5,5 | 1 544,68 |
| 4 | NIS50-32-200-7.5 | 2 | 7,5 | 1 653,70 |
| 5 | NIS50-32-200-11 | 2 | 11 | 2 171,56 |
| 6 | NIS65-40-200-7.5 | 2 | 7,5 | 1 672,94 |
| 7 | NIS65-40-200-11 | 2 | 11 | 2 202,73 |
| 8 | NIS65-40-200-15 | 2 | 15 | 2 348,81 |
| 9 | NIS65-40-250-18.5 | 2 | 18,5 | 2 618,25 |
| 10 | NIS65-40-250-22 | 2 | 22 | 3 087,28 |
| 11 | NIS65-40-250-30 | 2 | 30 | 4 074,40 |
| 12 | NIS65-40-315-22 | 2 | 22 | 3 299,29 |
| 13 | NIS65-40-315-30 | 2 | 30 | 4 227,66 |
| 14 | NIS65-40-315-37 | 2 | 37 | 4 551,01 |
| 15 | NIS65-40-315-45 | 2 | 45 | 5 673,91 |
| 16 | NIS65-50-160-4 | 2 | 4 | 1 266,23 |
| 17 | NIS65-50-160-5.5 | 2 | 5,5 | 1 567,49 |
| 18 | NIS65-50-160-7.5 | 2 | 7,5 | 1 603,42 |
| 19 | NIS80-50-200-11 | 2 | 11 | 2 219,43 |
| 20 | NIS80-50-200-15 | 2 | 15 | 2 365,47 |
| 21 | NIS80-50-200-18.5 | 2 | 18,5 | 2 489,15 |
| 22 | NIS80-50-200-22 | 2 | 22 | 3 004,29 |
| 23 | NIS80-50-250-30 | 2 | 30 | 4 103,73 |
| 24 | NIS80-50-250-37 | 2 | 37 | 4 427,11 |
| 25 | NIS80-50-315-37 | 2 | 37 | 4 622,57 |
| 26 | NIS80-50-315-45 | 2 | 45 | 5 687,30 |
| 27 | NIS80-50-315-55 | 2 | 55 | по запросу |
| 28 | NIS80-50-315-75 | 2 | 75 | по запросу |
| 29 | NIS80-65-160-5.5 | 2 | 5,5 | 1 611,70 |
| 30 | NIS80-65-160-7.5 | 2 | 7,5 | 1 647,63 |
| 31 | NIS80-65-160-11 | 2 | 11 | 2 177,68 |
| 32 | NIS80-65-160-15 | 2 | 15 | 2 323,75 |
| 33 | NIS100-65-200-18.5 | 2 | 18,5 | 2 639,72 |
| 34 | NIS100-65-200-22 | 2 | 22 | 3 157,58 |
| 35 | NIS100-65-200-30 | 2 | 30 | 4 093,55 |
| 36 | NIS100-65-200-37 | 2 | 37 | 4 416,91 |
| 37 | NIS100-65-250-45 | 2 | 45 | 5 670,83 |
| 38 | NIS100-65-250-55 | 2 | 55 | по запросу |
| 39 | NIS100-65-250-75 | 2 | 75 | по запросу |
| 40 | NIS100-65-315-90 | 2 | 90 | по запросу |
| 41 | NIS100-65-315-110 | 2 | 110 | по запросу |
| 175 | NIS100-65-200G-18.5SWH | 2 | 18,5 | 2 639,72 |
| 176 | NIS100-65-200G-22SWH | 2 | 22 | 3 157,58 |
| 177 | NIS100-65-200G-30SWH | 2 | 30 | 4 093,52 |
| 178 | NIS100-65-200G-37SWH | 2 | 37 | 4 416,93 |
| 179 | NIS100-65-250G-45SWH | 2 | 45 | 5 670,83 |
| 180 | NIS100-65-250G-55SWH | 2 | 55 | по запросу |
| 181 | NIS100-65-315G-75SWH | 2 | 75 | по запросу |
| 182 | NIS100-65-315G-90SWH | 2 | 90 | по запросу |
| 183 | NIS100-80-160G-11SWH | 2 | 11 | 2 359,46 |
| 184 | NIS100-80-160G-15SWH | 2 | 15 | 2 506,23 |
| 185 | NIS100-80-160G-18.5SWH | 2 | 18,5 | 2 625,88 |
| 42 | NIS100-80-160-11 | 2 | 11 | 2 359,46 |
| 43 | NIS100-80-160-15 | 2 | 15 | 2 506,23 |
| 44 | NIS100-80-160-18.5 | 2 | 18,5 | 2 625,91 |
| 45 | NIS100-80-160-22 | 2 | 22 | 3 135,91 |
| 46 | NIS125-100-200-30 | 2 | 30 | 4 303,80 |
| 47 | NIS125-100-200-37 | 2 | 37 | 4 627,18 |
| 48 | NIS125-100-200-45 | 2 | 45 | 5 662,58 |
| 49 | NIS125-100-200-55 | 2 | 55 | по запросу |
| 50 | NIS125-100-200-75 | 2 | 75 | по запросу |
| 51 | NIS125-100-250-75 | 2 | 75 | по запросу |
| 52 | NIS125-100-250-90 | 2 | 90 | по запросу |
| 53 | NIS125-100-250-110 | 2 | 110 | по запросу |
| 54 | NIS125-100-315-90 | 2 | 90 | по запросу |
| 55 | NIS125-100-315-110 | 2 | 110 | по запросу |
| 56 | NIS125-100-315-132 | 2 | 132 | по запросу |
| 57 | NIS125-100-315-160 | 2 | 160 | по запросу |
| 186 | NIS125-100-200G-30SWH | 2 | 30 | 4 303,80 |
| 187 | NIS125-100-200G-37SWH | 2 | 37 | 4 627,18 |
| 188 | NIS125-100-200G-45SWH | 2 | 45 | 5 662,58 |
| 189 | NIS125-100-200G-55SWH | 2 | 55 | по запросу |
| 190 | NIS125-100-200G-75SWH | 2 | 75 | по запросу |
| 191 | NIS125-100-250G-75SWH | 2 | 75 | по запросу |
| 192 | NIS125-100-250G-90SWH | 2 | 90 | по запросу |
| 193 | NIS125-100-315G-110SWH | 2 | 110 | по запросу |
| 194 | NIS125-100-315G-132SWH | 2 | 132 | по запросу |
| 195 | NIS125-100-315G-160SWH | 2 | 160 | по запросу |
| 58 | NIS125-80-400-15 | 2 | 15 | 3 408,06 |
| 59 | NIS125-80-400-18.5 | 2 | 18,5 | 3 866,50 |
| 60 | NIS125-80-400-22 | 2 | 22 | 4 094,00 |
| 61 | NIS125-80-400-30 | 2 | 30 | 5 065,32 |
| 62 | NIS125-80-400-37 | 2 | 37 | 5 540,45 |
| 63 | NIS125-100-400-30 | 2 | 30 | 5 108,57 |
| 64 | NIS125-100-400-37 | 2 | 37 | 5 629,25 |
| 65 | NIS125-100-400-45 | 2 | 45 | 6 610,92 |
| 66 | NIS150-125-250-22 | 4 | 22 | 3 847,40 |
| 67 | NIS150-125-250-18.5 | 4 | 18,5 | 3 660,73 |
| 68 | NIS150-125-250-15 | 4 | 15 | 3 190,04 |
| 69 | NIS150-125-250-11 | 4 | 11 | 3 021,35 |
| 70 | NIS150-125-315-37 | 4 | 37 | 5 654,42 |
| 71 | NIS150-125-315-30 | 4 | 30 | 5 133,94 |
| 72 | NIS150-125-400-75 | 4 | 75 | по запросу |
| 73 | NIS150-125-400-55 | 4 | 55 | по запросу |
| 199 | NIS150-125-200G-5.5SWH | 4 | 5,5 | 2 443,85 |
| 200 | NIS150-125-200G-7.5SWH | 4 | 7,5 | 2 515,55 |
| 201 | NIS150-125-200G-11SWH | 4 | 11 | 3 019,90 |
| 202 | NIS150-125-250G-11SWH | 4 | 11 | 3 021,35 |
| 203 | NIS150-125-250G-15SWH | 4 | 15 | 3 190,07 |
| 204 | NIS150-125-250G-18.5SWH | 4 | 18,5 | 3 660,76 |
| 205 | NIS150-125-315G-30SWH | 4 | 30 | 5 133,94 |
| 206 | NIS150-125-315G-37SWH | 4 | 37 | 5 654,42 |
| 207 | NIS150-125-400G-45SWH | 4 | 45 | 6 794,18 |
| 208 | NIS150-125-400G-55SWH | 4 | 55 | по запросу |
| 209 | NIS150-125-400G-75SWH | 4 | 75 | по запросу |
| 74 | NIS150-125-400-45 | 4 | 45 | 6 794,21 |
| 220 | NIS150-125-250G-22SWH | 4 | 22 | 3 847,40 |
| 75 | NIS200-150-315-75 | 4 | 75 | по запросу |
| 76 | NIS200-150-315-55 | 4 | 55 | по запросу |
| 77 | NIS200-150-315-45 | 4 | 45 | 6 964,16 |
| 78 | NIS200-150-315-37 | 4 | 37 | 5 991,25 |
| 79 | NIS200-150-400-110 | 4 | 110 | по запросу |
| 80 | NIS200-150-400-90 | 4 | 90 | по запросу |
| 81 | NIS200-150-400-75 | 4 | 75 | по запросу |
| 210 | NIS200-150-250G-15SWH | 4 | 15 | 3 606,29 |
| 211 | NIS200-150-250G-18.5SWH | 4 | 18,5 | 4 226,04 |
| 212 | NIS200-150-250G-22SWH | 4 | 22 | 4 431,11 |
| 213 | NIS200-150-250G-30SWH | 4 | 30 | 5 511,09 |
| 214 | NIS200-150-315G-37SWH | 4 | 37 | 5 991,22 |
| 215 | NIS200-150-315G-45SWH | 4 | 45 | 6 964,16 |
| 216 | NIS200-150-315G-55SWH | 4 | 55 | по запросу |
| 217 | NIS200-150-400G-75SWH | 4 | 75 | по запросу |
| 218 | NIS200-150-400G-90SWH | 4 | 90 | по запросу |
| 219 | NIS200-150-400G-110SWH | 4 | 110 | по запросу |
| 82 | NIS250-200-250/22SWH | 22 | 5 603,84 | |
| 83 | NIS250-200-250/30SWH | 30 | 6 633,84 | |
| 84 | NIS250-200-250/37SWH | 37 | 6 851,64 | |
| 85 | NIS250-200-250/45SWH | 45 | 8 003,42 | |
| 86 | NIS250-200-315-37 | 4 | 37 | 6 289,55 |
| 87 | NIS250-200-315-45 | 4 | 45 | 7 262,46 |
| 88 | NIS250-200-315-55 | 4 | 55 | по запросу |
| 89 | NIS250-200-315-75 | 4 | 75 | по запросу |
| 90 | NIS250-200-400-90 | 4 | 90 | по запросу |
| 91 | NIS250-200-400-110 | 4 | 110 | по запросу |
| 92 | NIS250-200-400-132 | 4 | 132 | по запросу |
| 93 | NIS250-200-400-160 | 4 | 160 | по запросу |
| 94 | NIS50-32-160-0.55 | 4 | 0,55 | 841,43 |
| 95 | NIS50-32-160-0.75 | 4 | 0,75 | 850,60 |
| 96 | NIS50-32-200-1.1 | 4 | 1,1 | 1 001,71 |
| 97 | NIS50-32-200-1.5 | 4 | 1,5 | 1 045,47 |
| 98 | NIS65-40-200-1.1 | 4 | 1,1 | 1 005,21 |
| 99 | NIS65-40-200-1.5 | 4 | 1,5 | 1 048,55 |
| 100 | NIS65-40-200-2.2 | 4 | 2,2 | 1 179,69 |
| 101 | NIS65-40-250-3 | 4 | 3 | 1 338,15 |
| 102 | NIS65-40-315-4 | 4 | 4 | 1 677,16 |
| 103 | NIS65-40-315-5.5 | 4 | 5,5 | 2 085,97 |
| 104 | NIS65-50-160-0.55 | 4 | 0,55 | 864,64 |
| 105 | NIS65-50-160-0.75 | 4 | 0,75 | 873,11 |
| 106 | NIS65-50-160-1.1 | 4 | 1,1 | 956,16 |
| 107 | NIS80-50-200-1.5 | 4 | 1,5 | 1 074,05 |
| 108 | NIS80-50-200-2.2 | 4 | 2,2 | 1 205,97 |
| 109 | NIS80-50-200-3 | 4 | 3 | 1 251,27 |
| 110 | NIS80-50-250-4 | 4 | 4 | 1 511,54 |
| 111 | NIS80-50-250-5.5 | 4 | 5,5 | 1 928,90 |
| 112 | NIS80-50-315-5.5 | 4 | 5,5 | 2 140,99 |
| 113 | NIS80-50-315-7.5 | 4 | 7,5 | 2 208,05 |
| 114 | NIS80-65-160-0.75 | 4 | 0,75 | 901,86 |
| 115 | NIS80-65-160-1.1 | 4 | 1,1 | 988,09 |
| 116 | NIS80-65-160-1.5 | 4 | 1,5 | 1 031,41 |
| 117 | NIS100-65-200-3 | 4 | 3 | 1 390,80 |
| 118 | NIS100-65-200-4 | 4 | 4 | 1 520,83 |
| 119 | NIS100-65-200-5.5 | 4 | 5,5 | 1 939,25 |
| 120 | NIS100-65-250-5.5 | 4 | 5,5 | 2 081,46 |
| 121 | NIS100-65-250-7.5 | 4 | 7,5 | 2 150,33 |
| 122 | NIS100-65-315-11 | 4 | 11 | 2 852,80 |
| 123 | NIS100-65-315-15 | 4 | 15 | 3 010,08 |
| 124 | NIS100-80-160-1.5 | 4 | 1,5 | 1 159,28 |
| 125 | NIS100-80-160-2.2 | 4 | 2,2 | 1 280,24 |
| 126 | NIS100-80-160-3 | 4 | 3 | 1 325,54 |
| 161 | NIS100-65-200G-3 | 4 | 3 | 1 390,80 |
| 162 | NIS100-65-200G-4 | 4 | 4 | 1 520,83 |
| 163 | NIS100-65-250G-5.5 | 4 | 5,5 | 2 081,46 |
| 164 | NIS100-65-250G-7.5 | 4 | 7,5 | 2 150,33 |
| 165 | NIS100-65-315G-11 | 4 | 11 | 2 852,80 |
| 166 | NIS100-65-315G-15 | 4 | 15 | 3 010,08 |
| 167 | NIS100-80-160G-1.5 | 4 | 1,5 | 1 159,28 |
| 168 | NIS100-80-160G-2.2 | 4 | 2,2 | 1 280,24 |
| 127 | NIS125-100-200-4 | 4 | 4 | 1 642,88 |
| 128 | NIS125-100-200-5.5 | 4 | 5,5 | 2 071,31 |
| 129 | NIS125-100-200-7.5 | 4 | 7,5 | 2 137,30 |
| 130 | NIS125-100-200-11 | 4 | 11 | 2 570,99 |
| 131 | NIS125-100-250-15 | 4 | 15 | 3 065,22 |
| 132 | NIS125-100-315-11 | 4 | 11 | 3 047,41 |
| 133 | NIS125-100-315-18.5 | 4 | 18,5 | 3 675,24 |
| 134 | NIS125-100-315-22 | 4 | 22 | 3 889,65 |
| 135 | NIS125-100-315-30 | 4 | 30 | 4 777,14 |
| 169 | NIS125-100-200G-4 | 4 | 4 | 1 642,88 |
| 170 | NIS125-100-200G-5.5 | 4 | 5,5 | 2 071,31 |
| 171 | NIS125-100-200G-7.5 | 4 | 7,5 | 2 137,30 |
| 172 | NIS125-100-250G-11 | 4 | 11 | по запросу |
| 173 | NIS125-100-315G-15 | 4 | 15 | |
| 174 | NIS125-100-315G-18.5 | 4 | 18,5 | 3 675,24 |
| 196 | NIS125-100-400G-30SWH | 4 | 30 | 5 108,55 |
| 197 | NIS125-100-400G-37SWH | 4 | 37 | 5 629,25 |
| 198 | NIS125-100-400G-45SWH | 4 | 45 | 6 610,92 |
| 136 | NIS300-250-315(Q)/75 | 4 | 75 | по запросу |
| 137 | NIS300-250-315(Q)/90 | 4 | 90 | по запросу |
| 138 | NIS300-250-315(Q)/110 | 4 | 110 | по запросу |
| 139 | NIS300-250-400/132 | 4 | 132 | по запросу |
| 140 | NIS300-250-400/160 | 4 | 160 | по запросу |
| 141 | NIS300-250-400/200 | 4 | 200 | по запросу |
| 142 | NIS300-250-315-75 | 4 | 75 | по запросу |
| 143 | NIS300-250-315-90 | 4 | 90 | по запросу |
| 144 | NIS300-250-315-110 | 4 | 110 | по запросу |
| 145 | NIS300-250-400(Q)-110 | 4 | 110 | по запросу |
| 146 | NIS300-250-400(Q)-132 | 4 | 132 | по запросу |
| 147 | NIS300-250-400(Q)-160 | 4 | 160 | по запросу |
| 148 | NIS300-250-400(Q)-200 | 4 | 200 | по запросу |
| 149 | NIS150-125-400(Q)/37 | 4 | 37 | 6 900,35 |
| 150 | NIS150-125-315(Q)/30 | 4 | 30 | 5 960,27 |
| 151 | NIS150-125-315(Q)/22 | 4 | 22 | 4 903,05 |
| 152 | NIS200-150-250(Q)/11 | 4 | 11 | 3 990,37 |
| 153 | NIS200-150-250(Q)/15 | 4 | 15 | 4 185,16 |
| 154 | NIS200-150-250(Q)/18.5 | 4 | 18,5 | 4 906,10 |
| 155 | NIS200-150-250(Q)/22 | 4 | 22 | 5 142,72 |
| 156 | NIS125-100-200(Q)/30 | 4 | 30 | 4 996,64 |
| 157 | NIS125-100-200(Q)/37 | 4 | 37 | 5 371,75 |
| 158 | NIS150-125-200(Q)/5.5 | 4 | 5,5 | 2 836,16 |
| 159 | NIS150-125-200(Q)/7.5 | 4 | 7,5 | 2 919,46 |
| 160 | NIS150-125-200(Q)/11 | 4 | 11 | 3 504,95 |
NISF центробежные консольно-моноблочные насосы из нерж. cтали обновление 01.09.2021
| № п/п | Модель | Кол-во полюсов | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NISF50-32-160/3 | 2 | 3 | 1 809,12 |
| 2 | NISF50-32-160/4 | 2 | 4 | 1 969,21 |
| 3 | NISF50-32-160/5.5 | 2 | 5,5 | 2 328,59 |
| 4 | NISF50-32-200/7.5 | 2 | 7,5 | 2 838,50 |
| 5 | NISF50-32-200/11 | 2 | 11 | 3 494,54 |
| 6 | NISF50-32-160/0.55 | 4 | 0,55 | 1 522,54 |
| 7 | NISF50-32-200/1.5 | 4 | 1,5 | 2 121,44 |
| 8 | NISF50-32-160/0.75 | 4 | 0,75 | 1 529,81 |
| 11 | NISF65-40-200/11 | 2 | 11 | 3 583,52 |
| 12 | NISF65-40-200/15 | 2 | 15 | 3 768,79 |
| 13 | NISF65-40-315/22 | 2 | 22 | 5 948,47 |
| 14 | NISF65-40-315/30 | 2 | 30 | 7 111,10 |
| 15 | NISF65-40-315/37 | 2 | 37 | 7 495,66 |
| 16 | NISF65-40-315/45 | 2 | 45 | 8 855,27 |
| 17 | NISF65-40-250/18.5 | 2 | 18,5 | 4 752,84 |
| 18 | NISF65-40-250/22 | 2 | 22 | 5 343,93 |
| 19 | NISF65-40-250/30 | 2 | 30 | 6 517,74 |
| 20 | NISF65-40-250/3 | 4 | 3 | 3 159,82 |
| 21 | NISF65-40-200/1.5 | 4 | 1,5 | 2 214,94 |
| 22 | NISF65-40-200/1.1 | 4 | 1,1 | 2 163,42 |
| 23 | NISF65-40-200/2.2 | 4 | 2,2 | 2 344,23 |
| 24 | NISF65-40-315/4 | 4 | 4 | 3 942,91 |
| 25 | NISF65-40-315/5.5 | 4 | 5,5 | 4 465,70 |
| 26 | NISF65-50-160/4 | 2 | 4 | 2 059,90 |
| 27 | NISF65-50-160/5.5 | 2 | 5,5 | 2 423,71 |
| 28 | NISF65-50-160/7.5 | 2 | 7,5 | 2 467,37 |
| 29 | NISF65-50-160/1.1 | 4 | 1,1 | 1 712,84 |
| 30 | NISF65-50-160/0.55 | 4 | 0,55 | 1 622,18 |
| 31 | NISF65-50-160/0.75 | 4 | 0,75 | 1 625,52 |
| 32 | NISF80-50-200/11 | 2 | 11 | 3 719,00 |
| 33 | NISF80-50-200/15 | 2 | 15 | 3 904,81 |
| 34 | NISF80-50-200/18.5 | 2 | 18,5 | 4 059,91 |
| 35 | NISF80-50-200/22 | 2 | 22 | 4 781,40 |
| 36 | NISF80-50-315/37 | 2 | 37 | 7 813,57 |
| 37 | NISF80-50-315/45 | 2 | 45 | 9 155,30 |
| 38 | NISF80-50-315/55 | 2 | 55 | по запросу |
| 39 | NISF80-50-315/75 | 2 | 75 | |
| 40 | NISF80-50-250/30 | 2 | 30 | 6 422,02 |
| 41 | NISF80-50-250/37 | 2 | 37 | 6 814,98 |
| 42 | NISF80-50-200/1.5 | 4 | 1,5 | 2 350,96 |
| 43 | NISF80-50-200/3 | 4 | 3 | 2 536,23 |
| 44 | NISF80-50-315/7.5 | 4 | 7,5 | 4 861,44 |
| 45 | NISF80-50-200/2.2 | 4 | 2,2 | 2 480,25 |
| 46 | NISF80-50-315/5.5 | 4 | 5,5 | 4 783,07 |
| 47 | NISF80-50-250/5.5 | 4 | 5,5 | 3 764,90 |
| 48 | NISF80-50-250/4 | 4 | 4 | 3 248,24 |
| 49 | NISF80-65-160/1.5 | 4 | 1,5 | 1 868,47 |
| 50 | NISF80-65-160/5.5 | 2 | 5,5 | 2 546,87 |
| 51 | NISF80-65-160/7.5 | 2 | 7,5 | 2 575,43 |
| 52 | NISF80-65-160/11 | 2 | 11 | 3 249,91 |
| 53 | NISF80-65-160/15 | 2 | 15 | 3 435,75 |
| 54 | NISF80-65-160/1.1 | 4 | 1,1 | 1 818,09 |
| 55 | NISF80-65-160/0.75 | 4 | 0,75 | 1 734,13 |
| 56 | NISF100-65-200/5.5 | 4 | 5,5 | 3 810,23 |
| 57 | NISF100-65-200/18.5 | 2 | 18,5 | 4 685,12 |
| 58 | NISF100-65-200/22 | 2 | 22 | 5 276,23 |
| 59 | NISF100-65-200/30 | 2 | 30 | 6 448,33 |
| 60 | NISF100-65-200/37 | 2 | 37 | 6 841,30 |
| 61 | NISF100-65-315/110 | 2 | 110 | по запросу |
| 62 | NISF100-65-315/90 | 2 | 90 | |
| 63 | NISF100-65-250/45 | 2 | 45 | 8 751,15 |
| 64 | NISF100-65-250/55 | 2 | 55 | по запросу |
| 65 | NISF100-65-250/75 | 2 | 75 | |
| 66 | NISF100-65-250/7.5 | 4 | 7,5 | 4 426,53 |
| 67 | NISF100-65-315/11 | 4 | 11 | 5 959,69 |
| 68 | NISF100-65-200/3 | 4 | 3 | 3 089,28 |
| 69 | NISF100-65-315/15 | 4 | 15 | 6 156,17 |
| 70 | NISF100-65-200/4 | 4 | 4 | 3 275,09 |
| 71 | NISF100-65-250/5.5 | 4 | 5,5 | 4 341,43 |
| 72 | NISF100-80-160/1.5 | 4 | 1,5 | 2 163,42 |
| 73 | NISF100-80-160/2.2 | 4 | 2,2 | 2 307,30 |
| 74 | NISF100-80-160/3 | 4 | 3 | 2 362,71 |
| 75 | NISF100-80-160/11 | 2 | 11 | 3 614,32 |
| 76 | NISF100-80-160/15 | 2 | 15 | 3 800,69 |
| 77 | NISF100-80-160/18.5 | 2 | 18,5 | 3 937,85 |
| 78 | NISF100-80-160/22 | 2 | 22 | 4 543,53 |
| 79 | NISF125-80-400/15 | 4 | 15 | 8 076,10 |
| 80 | NISF125-80-400/18.5 | 4 | 18,5 | 8 659,92 |
| 81 | NISF125-80-400/22 | 4 | 22 | 8 895,04 |
| 82 | NISF125-80-400/30 | 4 | 30 | 10 066,00 |
| 83 | NISF125-80-400/37 | 4 | 37 | 10 590,53 |
| 84 | NISF125-100-200/5.5 | 4 | 5,5 | 4 390,71 |
| 85 | NISF125-100-200/7.5 | 4 | 7,5 | 4 471,86 |
| 86 | NISF125-100-200/11 | 4 | 11 | 5 022,67 |
| 87 | NISF125-100-200/30 | 2 | 30 | 6 991,28 |
| 88 | NISF125-100-200/37 | 2 | 37 | 7 384,81 |
| 89 | NISF125-100-200/45 | 2 | 45 | 8 802,67 |
| 90 | NISF125-100-200/55 | 2 | 55 | по запросу |
| 91 | NISF125-100-200/75 | 2 | 75 | |
| 92 | NISF125-100-250/90 | 2 | 90 | |
| 93 | NISF125-100-315/110 | 2 | 110 | |
| 94 | NISF125-100-315/132 | 2 | 132 | |
| 95 | NISF125-100-315/160 | 2 | 160 | |
| 96 | NISF125-100-315/22 | 4 | 22 | 7 818,62 |
| 97 | NISF125-100-315/30 | 4 | 30 | 9 024,87 |
| 98 | NISF125-100-315/90 | 2 | 90 | по запросу |
| 99 | NISF125-100-400/30 | 4 | 30 | 10 436,57 |
| 100 | NISF125-100-400/37 | 4 | 37 | 11 139,64 |
| 101 | NISF125-100-400/45 | 4 | 45 | 12 307,82 |
| 102 | NISF125-100-250/75 | 2 | 75 | по запросу |
| 103 | NISF125-100-250/110 | 2 | 110 | |
| 104 | NISF125-100-250/15 | 4 | 15 | 6 398,52 |
| 105 | NISF125-100-315/18.5 | 4 | 18,5 | 7 595,29 |
| 106 | NISF125-100-315/11 | 4 | 11 | 6 796,51 |
| 107 | NISF125-100-200/4 | 4 | 4 | 3 849,40 |
| 108 | NISF150-125-315/30 | 4 | 30 | 9 558,88 |
| 109 | NISF150-125-315/37 | 4 | 37 | 10 252,41 |
| 110 | NISF150-125-400/45 | 4 | 45 | 12 595,56 |
| 111 | NISF150-125-250/18.5 | 4 | 18,5 | 7 327,73 |
| 112 | NISF150-125-250/22 | 4 | 22 | 7 539,85 |
| 113 | NISF150-125-250/11 | 4 | 11 | 6 516,06 |
| 114 | NISF150-125-250/15 | 4 | 15 | 6 766,28 |
| 115 | NISF150-125-400/55 | 4 | 55 | по запросу |
| 116 | NISF150-125-400/75 | 4 | 75 | |
| 117 | NISF200-150-315/37 | 4 | 37 | 11 867,86 |
| 118 | NISF200-150-315/45 | 4 | 45 | 13 047,28 |
| 119 | NISF200-150-315/55 | 4 | 55 | по запросу |
| 120 | NISF200-150-315/75 | 4 | 75 | |
| 121 | NISF200-150-250/30 | 4 | 30 | 9 354,02 |
| 122 | NISF200-150-400/75 | 4 | 75 | по запросу |
| 123 | NISF200-150-400/90 | 4 | 90 | |
| 124 | NISF200-150-400/110 | 4 | 110 | |
| 125 | NISF250-200-315/37 | 4 | 37 | 12 975,07 |
| 126 | NISF250-200-315/45 | 4 | 45 | 14 154,47 |
| 127 | NISF250-200-315/55 | 4 | 55 | по запросу |
| 128 | NISF250-200-315/75 | 4 | 75 | |
| 129 | NISF250-200-400/90 | 4 | 90 | |
| 130 | NISF250-200-400/110 | 4 | 110 | |
| 131 | NISF250-200-400/160 | 4 | 160 | по запросу |
| 132 | NISF250-200-400/132 | 4 | 132 | |
| 133 | NISF300-250-400(Q)-110 | 4 | 110 | |
| 134 | NISF300-250-400(Q)-132 | 4 | 132 | |
| 135 | NISF300-250-400(Q)-160 | 4 | 160 | |
| 136 | NISF300-250-400(Q)-200 | 4 | 200 | |
| 137 | NISF300-250-400-132 | 4 | 132 | |
| 138 | NISF300-250-400-160 | 4 | 160 | |
| 139 | NISF300-250-400-200 | 4 | 200 | |
| 140 | NISF300-250-315(Q)-75 | 4 | 75 | |
| 141 | NISF300-250-315(Q)-90 | 4 | 90 | |
| 142 | NISF300-250-315(Q)-110 | 4 | 110 | |
| 143 | NISF300-250-315-75 | 4 | 75 | |
| 144 | NISF300-250-315-90 | 4 | 90 | |
| 145 | NISF300-250-315-110 | 4 | 110 |
NISO центробежные консольные насосы
| № | Модель |
Мощность, кВт | Цена розница (USD) с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Проточн.часть - чугун HT200, рабочее колесо- чугун HT200 | Проточн.часть - чугун HT200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304 | Проточн. часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун HT200 | |||
| 2-х полюсной электродвигатель | |||||
| 1 | NISO50-32-160-3 | 3 | 1 237,86 | 1 429,63 | 1 327,43 |
| 2 | NISO50-32-160-4 | 4 | 1 364,06 | 1 562,69 | 1 461,98 |
| 3 | NISO50-32-160-5.5 | 5,5 | 1 650,43 | 1 866,02 | 1 769,03 |
| 4 | NISO50-32-200-7.5 | 7,5 | 1 778,27 | 2 054,61 | 1 906,20 |
| 5 | NISO50-32-200-11 | 11 | 2 175,79 | 2 475,80 | 2 332,22 |
| 6 | NISO65-40-200-7.5 | 7,5 | 1 778,98 | 2 022,64 | 1 907,23 |
| 7 | NISO65-40-200-11 | 11 | 2 192,65 | 2 461,15 | 2 350,90 |
| 8 | NISO65-40-200-15 | 15 | 2 326,27 | 2 602,58 | 2 493,80 |
| 9 | NISO65-40-250-18.5 | 18,5 | 2 704,21 | 3 103,42 | 2 898,52 |
| 10 | NISO65-40-250-22 | 22 | 3 108,24 | 3 531,92 | 3 332,31 |
| 11 | NISO65-40-250-30 | 30 | 3 901,48 | 4 372,72 | 4 182,80 |
| 12 | NISO65-40-315-22 | 22 | 3 262,46 | 4 226,72 | 3 497,55 |
| 13 | NISO65-40-315-30 | 30 | 4 020,02 | 5 088,71 | 4 309,58 |
| 14 | NISO65-40-315-37 | 37 | 4 321,96 | 5 432,50 | 4 633,26 |
| 15 | NISO65-40-315-45 | 45 | 5 204,85 | 6 437,39 | 5 579,84 |
| 16 | NISO65-50-160-4 | 4 | 1 381,60 | 1 580,52 | 1 481,21 |
| 17 | NISO65-50-160-5.5 | 5,5 | 1 668,13 | 1 884,38 | 1 788,78 |
| 18 | NISO65-50-160-7.5 | 7,5 | 1 700,87 | 1 918,94 | 1 823,58 |
| 19 | NIS080-50-200-11 | 11 | 2 230,81 | 2 497,81 | 2 390,92 |
| 20 | NIS080-50-200-15 | 15 | 2 364,40 | 2 639,78 | 2 534,82 |
| 21 | NIS080-50-200-18.5 | 18,5 | 2 502,50 | 2 785,92 | 2 682,39 |
| 22 | NIS080-50-200-22 | 22 | 2 907,14 | 3 214,97 | 3 116,73 |
