Aрматура Aikon по DIN и EN стандартам
Общая информация:
Запорная арматура PN16 собственного производства по стандартам DIN и EN: задвижки с обрезиненным клином, межфланцевые и шаровые обратные клапаны, поворотные заслонки, фланцевые фильтры и вибровставки.
Затвор поворотный дисковый Aikon | обновление 01.11.2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Диаметр, мм | Описание | Цена розн., USD с НДС | SKU id | ||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 | DN40 | ![]()
|
50,24 | 10001100068811 | ||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 | DN50 | 48,52 | 10001100068815 | |||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 | DN65 | 59,30 | 10001100068819 | |||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 | DN80 | 65,37 | 10001100068823 | |||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 | DN100 | 75,01 | 10001100068827 | |||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 | DN125 | 89,41 | 10001100068831 | |||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 | DN150 | 105,03 | 10001100068835 | |||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором | DN200 | 274,05 | 10001100431598 | |||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором | DN250 | 350,72 | 10001100431600 | |||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором | DN300 | 471,43 | 10001100431602 | |||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором | DN350 | 623,73 | 10001100431606 | |||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором | DN400 | 1 003,38 | 10001100431582 | |||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором | DN450 | 1 255,18 | 10001100446603 | |||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором | DN500 | 1 583,92 | 10001100431876 | |||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором | DN600 | 2 860,09 | 10001100431873 | |||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором | DN700 | 4 980,42 | 10001100431864 | |||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором | DN800 | 5 730,90 | 10001100431867 | |||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором | DN900 | 9 156,00 | 10001100431870 | |||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором | DN1000 | 11 141,62 | 10001100446604 | |||
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором | DN1200 | 17 738,56 | 10001100446605 |
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый Aikon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Диаметр, мм | Описание | Цена розн., USD с НДС | SKU id | ||
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021 | DN40 | ![]()
|
31,72 | 10001100431622 | ||
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021 | DN50 | 36,33 | 10001100431624 | |||
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021 | DN65 | 46,71 | 10001100431626 | |||
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021 | DN80 | 66,90 | 10001100431628 | |||
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021 | DN100 | 85,35 | 10001100431642 | |||
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021 | DN125 | 107,84 | 10001100431640 | |||
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021 | DN150 | 144,18 | 10001100431638 | |||
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021 | DN200 | 226,64 | 10001100431636 | |||
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021 | DN250 | 365,63 | 10001100431634 | |||
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021 | DN300 | 484,43 | 10001100431632 |
Задвижка с обрезиненным клином Aikon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Диаметр, мм | Описание | Цена розн., USD с НДС | SKU id | ||
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001 | DN40 | ![]()
|
98,96 | 10001100431688 | ||
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001 | DN50 | 100,46 | 10001100431694 | |||
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001 | DN65 | 126,30 | 10001100431700 | |||
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001 | DN80 | 147,94 | 10001100431706 | |||
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001 | DN100 | 178,08 | 10001100431748 | |||
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001 | DN125 | 252,84 | 10001100431742 | |||
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001 | DN150 | 279,70 | 10001100431736 | |||
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001 | DN200 | 461,04 | 10001100431730 | |||
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001 | DN250 | 723,72 | 10001100431724 | |||
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001 | DN300 | 1 015,89 | 10001100431718 | |||
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001 | DN350 | 1 849,52 | 10001100431712 | |||
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001 | DN400 | 2 278,39 | 10001100431682 | |||
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001 | DN450 | 3 591,81 | 10001100442557 | |||
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001 | DN500 | 4 020,69 | 10001100431676 | |||
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001 | DN600 | 6 929,52 | 10001100431670 | |||
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001 | DN700 | 15 600,26 | 10001100431652 |
Фильтр фланцевый Aikon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Диаметр, мм | Описание | Цена розн., USD с НДС | SKU id | ||
Фильтр фланцевый IMS 024 | DN50 | ![]()
|
95,42 | 10001100431768 | ||
Фильтр фланцевый IMS 024 | DN65 | 127,05 | 10001100431770 | |||
Фильтр фланцевый IMS 024 | DN80 | 149,03 | 10001100431772 | |||
Фильтр фланцевый IMS 024 | DN100 | 195,14 | 10001100431774 | |||
Фильтр фланцевый IMS 024 | DN125 | 287,88 | 10001100431776 | |||
Фильтр фланцевый IMS 024 | DN150 | 376,87 | 10001100431778 | |||
Фильтр фланцевый IMS 024 | DN200 | 663,68 | 10001100431780 | |||
Фильтр фланцевый IMS 024 | DN250 | 1 028,76 | 10001100431782 | |||
Фильтр фланцевый IMS 024 | DN300 | 1 489,26 | 10001100431784 |
Обратный клапан шарового типа Aikon (для канализации) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Диаметр, мм | Описание | Цена розн., USD с НДС | SKU id | |
Обратный клапан шарового типа IMC 017 | DN50 | Макс. рабочее давление: 16 бар, Корпус, крышка- ковкий чугун, шар-WCB / железо + каучук, прокладка крышки- NBR |
92,21 | 10001100431804 | |
Обратный клапан шарового типа IMC 017 | DN65 | 119,01 | 10001100431806 | ||
Обратный клапан шарового типа IMC 017 | DN80 | ![]() |
147,96 | 10001100431808 | |
Обратный клапан шарового типа IMC 017 | DN100 | 182,27 | 10001100431822 | ||
Обратный клапан шарового типа IMC 017 | DN125 | 338,81 | 10001100431820 | ||
Обратный клапан шарового типа IMC 017 | DN150 | 461,57 | 10001100431818 | ||
Обратный клапан шарового типа IMC 017 | DN200 | 731,76 | 10001100431816 | ||
Обратный клапан шарового типа IMC 017 | DN250 | 1 245,34 | 10001100431814 | ||
Обратный клапан шарового типа IMC 017 | DN300 | 1 654,38 | 10001100431812 |
Гибкие вибровставки Aikon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Диаметр, мм | Описание | Цена розн., USD с НДС | SKU id | ||
1.0MPa | 1.6MPa | |||||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN25 | ![]()
|
31,49 | 31,4853 | 10001100442563 | |
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN32 | 31,49 | 31,4853 | 10001100431824 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN40 | 35,29 | 35,2853 | 10001100431838 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN50 | 38,54 | 38,5424 | 10001100431840 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN65 | 49,94 | 49,9422 | 10001100431842 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN80 | 58,08 | 58,085 | 10001100431844 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN100 | 71,11 | 71,1134 | 10001100431858 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN125 | 102,60 | 102,599 | 10001100431856 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN150 | 125,40 | 125,398 | 10001100431854 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN200 | 196,51 | 196,512 | 10001100431852 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN250 | 264,91 | 310,51 | 10001100431850 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN300 | 319,20 | 377,824 | 10001100431848 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN350 | 448,94 | 487,479 | 10001100431846 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN400 | 584,11 | 632,963 | 10001100431836 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN450 | 712,76 | 775,19 | 10001100442561 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN500 | 911,99 | 1009,16 | 10001100431834 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN600 | 1 082,99 | 1248,56 | 10001100431832 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN700 | 1 310,98 | 1595,98 | 10001100431826 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN800 | 1 681,75 | 2137,74 | 10001100431828 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN900 | 2 222,97 | 2821,73 | 10001100431830 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN1000 | 2 696,34 | 3419,96 | 10001100442565 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN1200 | 3 590,95 | 4958,93 | 10001100442567 | ||
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon | DN1400 | 4 748,31 | 0 | 10001100442569 |
Межфланцевый двухстворчатый обратный клапан IMC:
- Рабочее давление: до 16 бар;
- Рабочая температура: до 120°С;
- Установка: вертикально или горизонтально
Затвор поворотный дисковый IMB:
- Рабочее давление: до 16 бар;
- Рабочая температура: до 120°С;
- Исполнения: с рычагом или колесом и редкутором (DN > 150);
- Установка: в любом положении
Фильтр сетчатый фланцевый IMS:
- Рабочее давление: до 16 бар;
- Рабочая температура: до 120°С;
- Установка: горизонтально или вертикально (при направлении потока сверху, крышкой вниз)
Обратный клапан шарового типа IMC:
- Рабочее давление: до 16 бар;
- Рабочая температура: до 120°С;
- Установка: горизонтально или вертикально
Задвижка с обрезиненным клином IMR:
- Рабочее давление: до 16 бар;
- Рабочая температура: до 110°С;
- Установка: горизонтально или вертикально
Гибкие вибровставки IMX:
- Рабочее давление: до 16 бар;
- Рабочая температура: до 110°С;
- Установка: за и перед источниками вибрации