ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР НАСОСОВ CNP

Насосные установки повышения давления Aikon CDL

Aikon: CDL, NES или TD

Насосные установки повышения давления (далее УПД) — это малогабаритные установки, собранные на базе насосов компании CNP Aikon: CDL, NES или TD, которые смонтированы на общем рамном основании из оцинкованного профиля.

ПРИМЕНЕНИЕ

УПД предназначены для повышения и поддержания требуемого давления воды на выходе из установки вне зависимости от расхода потребления и находят применение в следующих системах:

- водоснабжение промышленных объектов (машиностроительная, пищевая, химическая промышленность и др.);

- водоснабжение общественных учреждений (больницы, школы, университеты, аэропорты, поля для гольфа и др.);

- водоснабжения коммерческих зданий (отелей, офисных зданий, универмагов и др.);

- муниципального водоснабжения (высотных зданий, жилых районов, учебных заведений, офисных зданий и пр.);

- орошения (парков, игровых площадок, садов, ферм).

МАРКИРОВКА УПД

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  • Температура перекачиваемой жидкости: от +5ºС до +70 ºС (по запросу до +120 ºС);
  • Температура окружающей среды: от +5 ºС до +40 ºС;
  • Максимальная относительная влажность: 95%;
  • Высота над уровнем моря: до 1000 м.

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ

В УПД компании AIKON используется 3 типа системы регулирования:

  • RCC - релейно-каскадное регулирование (Осуществляется последовательное включение/выключение необходимого числа насосов при помощи реле давления).
  • FCC – частотно-каскадное регулирование (В состав системы входит преобразователь частоты, обеспечивающие управление насосами и плавное регулирование параметров).
  • FSCC – частотно-синхронное каскадное регулирование (В состав системы входят преобразователи частоты, в количестве равном числу насосов в установке, обеспечивающие управление насосами и плавное регулирование параметров).

В зависимости от типа регулирования, могут быть реализованы следующие функции:

Функция

Тип системы регулирования

RCC

FCC

FSCC

Поддержание давления в пределах заданного диапазона в автоматическом режиме

да

-

-

Автоматическое поддержание точного давления изменением частоты вращения насоса

-

да

да

Включение резервного насоса при выходе из строя насоса основной нагрузки

да

да

да

Автоматическое чередование насосов

да

да

да

Возможность ручного пуска и останова насосов

да

да

да

Синхронное частотное регулирование всех насосов

-

-

да

Защита от недостатка или нарушения питания

да

да

да

Тепловая токовая защита

да

да

да

Защита от сухого хода

да

да

да

Самозапуск после сбоя в электропитании

да

да

да

Прямая работа насосов от сети при выходе из строя частотного преобразователя

-

да

-

Плавный пуск насосов

-

да

да

Автоматическое отключение насосов при минимальном или нулевом расходе воды в сети с последующим автоматическим запуском

да

-

-

 

Наименование
PBS
Мощность насоса, кВт Диаметр присоеди- нения, мм
(коллектора)
Макс. давление, бар Емкость расшир. бака, л. Цена PBS Aikon
Нержавеющий коллектор Коллектор ПВХ
Розница (FCC) с НДС, USD Розница (FCC) с НДС, USD
CDL2-ХХ
2CDL2-2 0,37 50 10 12 5251 4926
3CDL2-2 0,37 50 10 12 6664 6139
4CDL2-2 0,37 50 10 12 8453 7693
2CDL2-3 0,37 50 10 12 5345 5020
3CDL2-3 0,37 50 10 12 6813 6293
4CDL2-3 0,37 50 10 12 8651 7891
2CDL2-4 0,55 50 10 12 5488 5153
3CDL2-4 0,55 50 10 12 7022 6492
4CDL2-4 0,55 50 10 12 8916 8156
2CDL2-5 0,55 50 10 12 5543 5208
3CDL2-5 0,55 50 10 12 7100 6575
4CDL2-5 0,55 50 10 12 9031 8276
2CDL2-6 0,75 50 10 12 5676 5351
3CDL2-6 0,75 50 10 12 7314 6784
4CDL2-6 0,75 50 10 12 9312 8552
2CDL2-7 0,75 50 10 12 5731 5406
3CDL2-7 0,75 50 10 12 7391 6866
4CDL2-7 0,75 50 10 12 9417 8662
2CDL2-8 1,1 50 10 12 5780 5445
3CDL2-8 1,1 50 10 12 7457 6932
4CDL2-8 1,1 50 10 12 9495 8740
2CDL2-9 1,1 50 10 12 5819 5484
3CDL2-9 1,1 50 10 12 7513 6998
4CDL2-9 1,1 50 10 12 9577 8817
2CDL2-10 1,1 50 16 12 5928 5588
3CDL2-10 1,1 50 16 12 7672 7152
4CDL2-10 1,1 50 16 12 9786 9031
2CDL2-11 1.1/1.4 50 16 12 5967 5632
3CDL2-11 1.1/1.4 50 16 12 7738 7208
4CDL2-11 1.1/1.4 50 16 12 9863 9108
2CDL2-12 1,5 50 16 12 6072 5747
3CDL2-12 1,5 50 16 12 7893 7378
4CDL2-12 1,5 50 16 12 10089 9334
CDL3-ХХ
2CDL 3-2 0,37 50 10 12 5318 4993
3CDL3-2 0,37 50 10 12 6769 6244
4CDL3-2 0,37 50 10 12 8585 7825
2CDL3-3 0,37 50 10 12 5399 5059
3CDL3-3 0,37 50 10 12 6879 6349
4CDL3-3 0,37 50 10 12 8728 7973
2CDL3-4 0,37 50 10 12 5477 5142
3CDL3-4 0,37 50 10 12 7010 6480
4CDL3-4 0,37 50 10 12 8889 8134
2CDL3-5 0,37 50 10 12 5544 5219
3CDL3-5 0,37 50 10 12 7115 6585
4CDL3-5 0,37 50 10 12 9032 8277
2CDL3-6 0,55 50 10 12 5686 5351
3CDL3-6 0,55 50 10 12 7314 6799
4CDL3-6 0,55 50 10 12 9313 8553
2CDL3-7 0,55 50 10 12 5730 5390
3CDL3-7 0,55 50 10 12 7380 6850
4CDL3-7 0,55 50 10 12 9390 8635
2CDL3-8 0,75 50 10 12 5862 5522
3CDL3-8 0,75 50 10 12 7578 7048
4CDL3-8 0,75 50 10 12 9654 8899
2CDL3-9 0,75 50 10 12 5912 5577
3CDL3-9 0,75 50 10 12 7656 7131
4CDL3-9 0,75 50 10 12 9759 9004
2CDL3-10 0,75 50 10 12 5995 5670
3CDL3-10 0,75 50 10 12 7787 7262
4CDL3-10 0,75 50 10 12 9930 9175
2CDL3-11 1,1 50 10 12 6072 5737
3CDL3-11 1,1 50 10 12 7892 7367
4CDL3-11 1,1 50 10 12 10078 9323
2CDL3-12 1,1 50 16 12 6111 5786
3CDL3-12 1,1 50 16 12 7974 7444
4CDL3-12 1,1 50 16 12 10182 9427
CDL4-ХХ
2CDL4-2 0,37 50 10 12 5345 5010
3CDL4-2 0,37 50 10 12 6797 6282
4CDL4-2 0,37 65 10 12 8789 8034
2CDL4-3 0,55 50 10 12 5399 5059
3CDL4-3 0,55 50 10 12 6879 6349
4CDL4-3 0,55 65 10 12 8898 8138
2CDL4-4 0,75 50 10 12 5554 5219
3CDL4-4 0,75 50 10 12 7116 6601
4CDL4-4 0,75 65 10 12 9213 8458
2CDL4-5 1,1 50 10 12 5676 5351
3CDL4-5 1,1 50 10 12 7314 6784
4CDL4-5 1,1 65 10 12 9467 8712
2CDL4-6 1,1 50 10 12 5753 5433
3CDL4-6 1,1 50 10 12 7429 6904
4CDL4-6 1,1 65 10 12 9626 8866
2CDL4-7 1,5 50 10 12 5940 5605
3CDL4-7 1,5 50 10 12 7694 7169
4CDL4-7 1,5 65 10 12 9979 9224
2CDL4-8 1,5 50 16 12 5967 5632
3CDL4-8 1,5 50 16 12 7738 7208
4CDL4-8 1,5 65 16 12 10034 9279
2CDL4-9 2,2 50 16 12 6097 5772
3CDL4-9 2,2 50 16 12 7943 7413
4CDL4-9 2,2 65 16 12 10304 9549
2CDL4-10 2,2 50 16 12 6136 5811
3CDL4-10 2,2 50 16 12 7998 7468
4CDL4-10 2,2 65 16 12 10386 9631
2CDL4-11 2,2 50 16 12 6174 5849
3CDL4-11 2,2 50 16 12 8048 7533
4CDL4-11 2,2 65 16 12 10463 9708
2CDL4-12 2.2/2.6 50 16 12 6256 5916
3CDL4-12 2.2/2.6 50 16 12 8169 7639
4CDL4-12 2.2/2.6 65 16 12 10612 9852
CDL8-ХХ            
2CDL8-2 0,75 65 10 12 6307 5717
3CDL8-2 0,75 65 10 12 7909 7229
4CDL8-2 0,75 100 10 12 10475 9325
2CDL8-3 1,1 65 10 12 6439 5839
3CDL8-3 1,1 65 10 12 8096 7411
4CDL8-3 1,1 100 10 12 10713 9573
2CDL8-4 1,5 65 10 12 6571 5971
3CDL8-4 1,5 65 10 12 8294 7609
4CDL8-4 1,5 100 10 12 10977 9827
2CDL8-5 2,2 65 10 12 6751 6166
3CDL8-5 2,2 65 10 12 8581 7886
4CDL8-5 2,2 100 10 12 11356 10201
2CDL8-6 2,2 65 10 12 6872 6282
3CDL8-6 2,2 65 10 12 8763 8068
4CDL8-6 2,2 100 10 12 11604 10454
2CDL8-7 3 65 16 12 7528 6938
3CDL8-7 3 65 16 12 9734 9049
4CDL8-7 3 100 16 12 12906 11751
2CDL8-8 3 65 16 12 7754 7164
3CDL8-8 3 65 16 12 10081 9381
4CDL8-8 3 100 16 12 13353 12203
2CDL8-9 4 65 16 12 8085 7495
3CDL8-9 4 65 16 12 10582 9887
4CDL8-9 4 100 16 12 14029 12874
2CDL8-10 4 65 16 12 8480 7880
3CDL8-10 4 65 16 12 11161 10466
4CDL8-10 4 100 16 12 14796 13641
2CDL8-11 4 65 16 12 8729 8144
3CDL8-11 4 65 16 12 11547 10862
4CDL8-11 4 100 16 12 15324 14169
2CDL8-12 4/4,5 65 16 12 8878 8288
3CDL8-12 4/4,5 65 16 12 11772 11087
4CDL8-12 4/4,5 100 16 12 15616 14461
CDL10-ХХ
2CDL10-2 0,75 65 10 24 6886 6301
3CDL10-2 0,75 65 10 24 8783 8088
4CDL10-2 0,75 100 10 24 11626 10631
2CDL10-3 1,1 65 10 24 6996 6406
3CDL10-3 1,1 65 10 24 8943 8243
4CDL10-3 1,1 100 10 24 11836 10851
2CDL10-4 1,5 65 10 24 7271 6671
3CDL10-4 1,5 65 10 24 9351 8656
4CDL10-4 1,5 100 10 24 12381 11396
2CDL10-5 2,2 65 10 24 7532 6932
3CDL10-5 2,2 65 10 24 9744 9049
4CDL10-5 2,2 100 10 24 12905 11920
2CDL10-6 2,2 65 10 24 7611 7026
3CDL10-6 2,2 65 10 24 9876 9181
4CDL10-6 2,2 100 10 24 13086 12091
2CDL10-7 3 65 10 24 8520 7930
3CDL10-7 3 65 10 24 11227 10532
4CDL10-7 3 100 10 24 14889 13904
2CDL10-8 3 65 16 24 8613 8023
3CDL10-8 3 65 16 24 11359 10679
4CDL10-8 3 100 16 24 15071 14086
2CDL10-9 3 65 16 24 8822 8232
3CDL10-9 3 65 16 24 11678 10983
4CDL10-9 3 100 16 24 15495 14500
2CDL10-10 4 65 16 24 9258 8673
3CDL10-10 4 65 16 24 12340 11655
4CDL10-10 4 100 16 24 16381 15386
2CDL10-11 4 65 16 24 9363 8778
3CDL10-11 4 65 16 24 12499 11814
4CDL10-11 4 100 16 24 16591 15596
2CDL10-12 4 65 16 24 9457 8872
3CDL10-12 4 65 16 24 12643 11948
4CDL10-12 4 100 16 24 16778 15793
CDL12-ХХ
2CDL12-2 1,5 100 10 24 7883 6543
3CDL12-2 1,5 100 10 24 9914 8534
4CDL12-2 1,5 100 10 24 11485 10295
2CDL12-3 2,2 100 10 24 8078 6738
3CDL12-3 2,2 100 10 24 10213 8833
4CDL12-3 2,2 100 10 24 11887 10697
2CDL12-4 3 100 10 24 8695 7350
3CDL12-4 3 100 10 24 11128 9748
4CDL12-4 3 100 10 24 13106 11916
2CDL12-5 3 100 10 24 8723 7378
3CDL12-5 3 100 10 24 11167 9787
4CDL12-5 3 100 10 24 13157 11982
2CDL12-6 4 100 16 24 9082 7737
3CDL12-6 4 100 16 24 11712 10332
4CDL12-6 4 100 16 24 13883 12698
2CDL12-7 5,5 100 16 24 10113 8768
3CDL12-7 5,5 100 16 24 13125 11745
4CDL12-7 5,5 100 16 24 15686 14501
2CDL12-8 5,5 100 16 24 10190 8850
3CDL12-8 5,5 100 16 24 13240 11860
4CDL12-8 5,5 100 16 24 15835 14645
2CDL12-9 5,5 100 16 24 10389 9049
3CDL12-9 5,5 100 16 24 13543 12163
4CDL12-9 5,5 100 16 24 16232 15057
2CDL12-10 7,5 100 16 24 10941 9586
3CDL12-10 7,5 100 16 24 14359 12979
4CDL12-10 7,5 100 16 24 17322 16132
2CDL12-11 7,5 100 16 24 11090 9730
3CDL12-11 7,5 100 16 24 14574 13194
4CDL12-11 7,5 100 16 24 17614 16424
2CDL12-12 7,5 100 16 24 11129 9784
3CDL12-12 7,5 100 16 24 14640 13260
4CDL12-12 7,5 100 16 24 17707 16517
CDL15-ХХ
2CDL15-2 2,2 100 10 24 8172 6827
3CDL15-2 2,2 100 10 24 10356 8976
4CDL15-2 2,2 125 10 24 14004 11474
2CDL15-3 3 100 10 24 8933 7588
3CDL15-3 3 100 10 24 11487 10107
4CDL15-3 3 125 10 24 15526 12996
2CDL15-4 4 100 10 24 9280 7935
3CDL15-4 4 100 10 24 12014 10619
4CDL15-4 4 125 10 24 16214 13679
2CDL15-5 4 100 10 24 9516 8171
3CDL15-5 4 100 10 24 12357 10977
4CDL15-5 4 125 10 24 16688 14158
2CDL15-6 5,5 100 16 24 10455 9115
3CDL15-6 5,5 100 16 24 13637 12257
4CDL15-6 5,5 125 16 24 18309 15774
2CDL15-7 5,5 100 16 24 10498 9153
3CDL15-7 5,5 100 16 24 13692 12312
4CDL15-7 5,5 125 16 24 18376 15841
2CDL15-8 7,5 100 16 24 10930 9585
3CDL15-8 7,5 100 16 24 14348 12968
4CDL15-8 7,5 125 16 24 19240 16710
2CDL15-9 7,5 100 16 24 11156 9811
3CDL15-9 7,5 100 16 24 14689 13309
4CDL15-9 7,5 125 16 24 19703 17173
2CDL15-10 11 100 16 24 12655 11310
3CDL15-10 11 100 16 24 16808 15413
4CDL15-10 11 125 16 24 22450 19915
2CDL15-11 11 100 16 24 13118 11773
3CDL15-11 11 100 16 24 17497 16117
4CDL15-11 11 125 16 24 23376 20841
CDL20-ХХ
2CDL20-1 1,1 100 10 24 8361 7016
3CDL20-1 1,1 100 10 24 10100 8755
4CDL20-1 1,1 150 10 24 14703 12233
2CDL20-2 2,2 100 10 24 8700 7355
3CDL20-2 2,2 100 10 24 10608 9263
4CDL20-2 2,2 150 10 24 15370 12910
2CDL20-3 4 100 10 24 9780 8425
3CDL20-3 4 100 10 24 12228 10868
4CDL20-3 4 150 10 24 17530 15055
2CDL20-4 5,5 100 10 24 11152 9797
3CDL20-4 5,5 100 10 24 14140 12795
4CDL20-4 5,5 150 10 24 20009 17549
2CDL20-5 5,5 100 16 24 10933 9578
3CDL20-5 5,5 100 16 24 13812 12467
4CDL20-5 5,5 150 16 24 19571 17096
2CDL20-6 7,5 100 16 24 11486 10141
3CDL20-6 7,5 100 16 24 14649 13294
4CDL20-6 7,5 150 16 24 20673 18213
2CDL20-7 7,5 100 16 24 11602 10257
3CDL20-7 7,5 100 16 24 14826 13481
4CDL20-7 7,5 150 16 24 20925 18455
2CDL20-8 11 100 16 24 13091 11746
3CDL20-8 11 100 16 24 16939 15584
4CDL20-8 11 150 16 24 23657 21187
2CDL20-9 11 100 16 24 13206 11851
3CDL20-9 11 100 16 24 17099 15754
4CDL20-9 11 150 16 24 23882 21412
2CDL20-10 11 100 16 24 13316 11971
3CDL20-10 11 100 16 24 17269 15914
4CDL20-10 11 150 16 24 24092 21632
2CDL20-11 15 100 16 24 14028 12668
3CDL20-11 15 100 16 24 18332 16977
4CDL20-11 15 150 16 24 25516 23046