Циркуляционные насосы CMS(L) с мокрым ротором
![]() |
![]() |
Циркуляционные насосы фирмы CNP серии CMS(L)
Насосы CMS(L)- вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы типа с патрубками «in-line» с мокрым ротором. Отличительными особенностями насоса являются: низкий уровень шума, энергоэффективность, длительный срок службы, простота в установке и обслуживании.
Циркуляционные насосы с "мокрым ротором" нового поколения CMS(L) Aikon
Модель/арт. | DN входного/выходного патрубка (фланец), мм | Напряжение, В | Максимальный расход, л/мин | Максимальный напор, м | Мощность, Вт | Цена розница (USD) с НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS(L)40-8-370F3S | 40 | 3*380 | 145 | 8 | 370 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)40-13-550F3S | 40 | 180 | 13 | 550 | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)40-19-1000F3S | 40 | 250 | 19 | 1000 | 858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)50-14-1000F3S | 50 | 450 | 14 | 1000 | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)50-18-1300F3S | 50 | 450 | 18 | 1300 | 858 |
Для моделей с резьбовыми патрубками ответные присоединительные гайки входят в комплект поставки.
Модель/арт. | DN входного/выходного патрубка, мм /резьба | Напряжение, В | Максимальный расход, м3/ч | Максимальный напор, м | Мощность, Вт | Цена розница (USD) с НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS(L)25-4T1M 180мм | 1½"-1" | 220 | 3,00 | 4,00 | 65/50/32 | 68,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)32-4T1M | 2"- 1¼"или 1½" | 220 | 3,50 | 4,00 | 65/50/32 | 73,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)25-6T1M 180мм | 1½"-1" | 220 | 3,30 | 6,00 | 100/70/55 | 68,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)32-6T1M | 2"- 1¼"или 1½" | 220 | 4,00 | 6,00 | 100/70/55 | 73,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)25-8T1M | 1½"-1" | 220 | 6,00 | 8,00 | 245/190/135 | 144,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)32-8T1M | 2"- 1¼"или 1½" | 220 | 8,00 | 8,00 | 245/190/135 | 149,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)25-16T2M | 1 1/4"-1"или 1 1/4"-3/4" | 3х220 | 14.5/12/9.2 | 16/13/11 | 700/450/400 | 681,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)32-8F1M | DN32 | 220 | 8,00 | 8,00 | 245/190/135 | 193,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)32-12F1S | DN32 | 220 | 12,00 | 12,00 | 500 | 348,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)40-6F1S | DN40 | 220 | 22,00 | 6,00 | 500 | 376,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)40-12F2M | DN40 | 3х220 | 14/11.2/8 | 14.5/12.5/11 | 700/450/400 | 725,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)40-12F3M | DN40 | 3х380 | 14/11.2/8 | 14.5/12.5/11 | 700/450/400 | 725,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)40-16F2M | DN40 | 3х220 | 17/14/12 | 16.2/15.5/14.5 | 1000/700/600 | 803,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)40-16F3M | DN40 | 3х380 | 17/14/12 | 16.2/15.5/14.5 | 1000/700/600 | 803,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)50-12F3M | DN50 | 3х380 | 24/18.5/13 | 13.2/11/10 | 1000/700/600 | 891,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)50-16F3M | DN50 | 3х380 | 28/26/24 | 16.5/16/15 | 1300/1000/900 | 1 049.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)65-12F3M | DN65 | 3х380 | 49/44/39 | 13.7/11/9.5 | 1300/1000/900 | 1 110.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)80-12F3M | DN80 | 3х380 | 41.23/35/33 | 12.22/10/9.3 | 1300/1000/900 | 1 134.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)25-4T1Fr | 1½" | 220 | 2,50 | 4,00 | 25 | 187,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)32-4T1Fr | 2" | 220 | 2,80 | 4,00 | 25 | 189,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)25-6T1Fr | 1½" | 220 | 3,20 | 6,00 | 39 | 187,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS(L)32-6T1Fr | 2" | 220 | 3,60 | 6,00 | 39 | 189,21 |
ПРИМЕНЕНИЕ циркуляционных насосов с мокрым ротором серии Aikon CMS(L)
- Системы бытового отопления и горячего водоснабжения
- Системы тепловых насосов с воздушным и грунтовым источником тепла
- Системы кондиционирования воздуха
- Промышленные системы циркуляции горячей воды
- Солнечная тепловая система
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Среда: жидкая, чистая, неагрессивная и невзрывоопасная жидкость, не содержит твердых частиц, волокон или минерального масла. Насос нельзя использовать для подачи легковоспламеняющихся жидкостей, таких как дизельное топливо и бензин
- Подача до 41 м3/ч;
- Напор до 12 м;
- Мощность до 1300 Вт;
- Максимальное давление в системе: 1,0 МПа;
ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ
- Температура окружающей среды: 0°C ~ 40°C;
- Температура перекачиваемой жидкости: 2°C ~ 110°C.
КОНСТРУКЦИЯ
Агрегат состоит из проточной части и вертикального двигателя с мокрым ротором. Насосная часть включает в себя рабочее колесо и корпус .
Двигатель состоит из статора, ротора, регулятора, стравливающего винта и других компонентов. Охлаждение элементов двигателя осуществляется за счет внутренней циркуляции перекачиваемой жидкости. Статор и ротор двигателя уплотнены картриджным уплотнением из нержавеющей стали и двумя термостойкими резиновыми кольцами, которые позволяют обеспечить отсутствие утечек.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
Двигатель насоса имеет одно- или трехскоростную функцию управления, благодаря чему можно переключать скорость в соответствии с различными требованиями системы.
Двигатель может снабжаться частотным преобразователем,что позволяет обеспечить более точную регулировку насоса. Особенностью такого исполнения является режим самоадаптации (запускается после подключения питания и адаптирует свою производительность в соответствии с фактическими потребностями системы). Такой способ регулировки обеспечивает высокую энергоэффективность EEI≤0.20.
- Степень защиты: IP44;
- Класс изоляции: H;
- Частота питания: 50 Гц;
Стандартное напряжение:
- — однофазное исполнение 230 В;
- — трехфазное исполнение 220 / 380 В;
Циркуляционный насос CMS(L) с однофазным двигателем
![]() |
Серия представляет собой однофазный циркуляционный насос с одно или трехскоротной функцией управления, которая позволяет переключать скорость в соответствии с различными требованиями системы. Технические данные • Подача до 22 м3/ч Условия эксплуатации • Максимальное давление в системе: 1,0 МПа
|
Графические характеристики - CMS(L) с однофазным двигателем
Габаритные размеры - CMS(L) с однофазным двигателем
Циркуляционный насос CMS(L) с трехфазным двигателем
![]() |
Серия представляет собой трехфазный циркуляционный насос с одно- или трехскростной функцией управления, которая позволяет переключать скорость в соответствии с различными требованиями системы. Технические данные • Подача до 41 м3/ч Условия эксплуатации • Максимальное давление в системе: 0,6/1,0 МПа |
Графические характеристики - CMS(L) с трехфазным двигателем
Габаритные размеры CMS(L) с трехфазным двигателем
Циркуляционный насос CMS(L) с частотным преобразователем
![]() |
Технические данные • Подача до 41 м³/ч Условия эксплуатации • Максимальное давление в системе: 1,0 МПа |